
Sedo lanzó sus ventas semanales de nombres de dominio y Solo yo abrió el camino en $ 50,000. Holland.de ocupó el segundo lugar con 29.000 euros (34.054 dólares). Brilliant.net fue tercero con $ 27,500.
51 .com ventas
27 cctld ventas
Otras 11 ventas de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Cene.com a 12,500 USD
· Youjuyouzhu.net a 12,400 USD
· Homestylesfurniture.com a 12.000 USD
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | |
| .COMs | ||||
| cene.com | 28/09/2020 | 12,500 | Dólar estadounidense | |
| homestylesfurniture.com | 01/10/2020 | 12 000 | Dólar estadounidense | |
| nbrx.com | 30/09/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| onefor.com | 30/09/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| manytools.com | 30/09/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| livinglive.com | 28/09/2020 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| sipwine.com | 02/10/2020 | 7.000 | Dólar estadounidense | |
| wellsign.com | 29/09/2020 | 6.500 | Dólar estadounidense | |
| eddyson.com | 28/09/2020 | 6.500 | Dólar estadounidense | |
| walkingpets.com | 28/09/2020 | 6.000 | Dólar estadounidense | |
| popfun.com | 28/09/2020 | 5.500 | EUR | |
| iimed.com | 29/09/2020 | 5.399 | Dólar estadounidense | |
| bbnews.com | 02/10/2020 | 5.200 | Dólar estadounidense | |
| webupgrade.com | 28/09/2020 | 5,000 | EUR | |
| houthandel.com | 29/09/2020 | 5,000 | EUR | |
| scservices.com | 01/10/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| 3time.com | 29/09/2020 | 4.500 | Dólar estadounidense | |
| bricx.com | 04/10/2020 | 4.500 | Dólar estadounidense | |
| ocape.com | 02/10/2020 | 4000 | EUR | |
| viktoria.com | 29/09/2020 | 4000 | EUR | |
| pozio.com | 28/09/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| sweetalley.com | 02/10/2020 | 3,595 | Dólar estadounidense | |
| insightlens.com | 29/09/2020 | 3.300 | Dólar estadounidense | |
| sptimesrussia.com | 02/10/2020 | 3299 | Dólar estadounidense | |
| toysterian.com | 01/10/2020 | 3200 | Dólar estadounidense | |
| jpgs.com | 01/10/2020 | 3,100 | EUR | |
| futbolia.com | 30/09/2020 | 3000 | EUR | |
| citrustoys.com | 01/10/2020 | 2,910 | Dólar estadounidense | |
| bedoloni.com | 01/10/2020 | 2,910 | Dólar estadounidense | |
| jaysfashions.com | 02/10/2020 | 2,888 | Dólar estadounidense | |
| finestlabs.com | 28/09/2020 | 2,795 | Dólar estadounidense | |
| verbaly.com | 28/09/2020 | 2,755 | Dólar estadounidense | |
| renohub.com | 28/09/2020 | 2.750 | Dólar estadounidense | |
| hospicesource.com | 30/09/2020 | 2.695 | Dólar estadounidense | |
| remoteviewingtraining.com | 28/09/2020 | 2.688 | Dólar estadounidense | |
| capitanstock.com | 02/10/2020 | 2.650 | EUR | |
| tetria.com | 10/03/2020 | 2.595 | Dólar estadounidense | |
| castelberg.com | 01/10/2020 | 2500 | EUR | |
| eastx.com | 29/09/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| smartinject.com | 29/09/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| ksindustries.com | 28/09/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| simgolf.com | 30/09/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| bikeplus.com | 01/10/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| tepeyac.com | 02/10/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| goodiz.com | 01/10/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| cad24.com | 28/09/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| rinklife.com | 01/10/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| bullseye360.com | 02/10/2020 | 2,355 | Dólar estadounidense | |
| classvoice.com | 01/10/2020 | 2,100 | EUR | |
| ezwine.com | 28/09/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| kratzer.com | 28/09/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| solo yo | 28/09/2020 | 50.000 | Dólar estadounidense | |
| holland.de | 01/10/2020 | 29.000 | EUR | |
| tecnología.eu | 29/09/2020 | 15,100 | EUR | |
| lifestyle.tv | 02/10/2020 | 9.500 | EUR | |
| kat.eu | 28/09/2020 | 9.275 | EUR | |
| freemans.co.uk | 29/09/2020 | 7.000 | GBP | |
| dsg.ch | 29/09/2020 | 7.000 | EUR | |
| clevertouch.de | 29/09/2020 | 5,000 | EUR | |
| aviator.de | 01/10/2020 | 5,000 | EUR | |
| vise.co | 29/09/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| Lo ví | 01/10/2020 | 4.500 | Dólar estadounidense | |
| weinliebe.de | 01/10/2020 | 4.100 | EUR | |
| si yo soy | 28/09/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| maskwholesale.cc | 01/10/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| btoys.de | 02/10/2020 | 3.960 | Dólar estadounidense | |
| khzg.de | 29/09/2020 | 3500 | EUR | |
| lending.uk | 30/09/2020 | 2,900 | GBP | |
| security-shop.de | 02/10/2020 | 2,900 | EUR | |
| hostwerk.de | 28/09/2020 | 2500 | EUR | |
| mylinks.de | 02/10/2020 | 2500 | EUR | |
| mysportevent.de | 01/10/2020 | 2500 | EUR | |
| jobweg.de | 29/09/2020 | 2500 | EUR | |
| pianetabimbi.it | 29/09/2020 | 2,300 | EUR | |
| comerciante.co | 30/09/2020 | 2.222 | Dólar estadounidense | |
| anticimex.es | 01/10/2020 | 2,100 | Dólar estadounidense | |
| rouje.fr | 02/10/2020 | 2000 | EUR | |
| Logic.tv | 28/09/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| otro | ||||
| brillant.net | 01/10/2020 | 27,500 | Dólar estadounidense | |
| youjuyouzhu.net | 29/09/2020 | 12,400 | Dólar estadounidense | |
| grupo de citas | 29/09/2020 | 9.000 | Dólar estadounidense | |
| security.academy | 28/09/2020 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| qwq.net | 01/10/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| tsgroup.net | 29/09/2020 | 3.800 | Dólar estadounidense | |
| 988.org | 30/09/2020 | 3.600 | Dólar estadounidense | |
| hmu.app | 28/09/2020 | 3,499 | Dólar estadounidense | |
| juegos de batalla | 02/10/2020 | 2.400 | Dólar estadounidense | |
| break.media | 02/10/2020 | 2.010 | Dólar estadounidense | |
| fedup.net | 30/09/2020 | 2000 | Dólar estadounidense |















































