
Sedo publicó su informe semanal de ventas de nombres de dominio y Capsules.com abrió el camino en $ 50,000. Tuma.com fue segundo con $ 42,000 y NextPR.com fue tercero con $ 25,500.
47 .com ventas
9 cctld ventas
6 otras ventas de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Healthcarecorp.com a 12,500 USD
· Yjyzw.net a 9,999 USD
· Waltermart.com a 9,995 USD
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | |
| .COMs | ||||
| capsules.com | 20/08/2020 | 50.000 | Dólar estadounidense | |
| tuma.com | 17/08/2020 | 42.000 | Dólar estadounidense | |
| nextpr.com | 17/08/2020 | 25.500 | Dólar estadounidense | |
| onebuy.com | 20/08/2020 | 17.500 | Dólar estadounidense | |
| tradingbox.com | 17/08/2020 | 15.000 | Dólar estadounidense | |
| healthcarecorp.com | 18/08/2020 | 12,500 | Dólar estadounidense | |
| waltermart.com | 18/08/2020 | 9,995 | Dólar estadounidense | |
| qh888.com | 19/08/2020 | 9,888 | Dólar estadounidense | |
| markettrend.com | 18/08/2020 | 8.000 | Dólar estadounidense | |
| siegmann.com | 23/08/2020 | 8.000 | Dólar estadounidense | |
| tropicalplants.com | 18/08/2020 | 8.000 | Dólar estadounidense | |
| collej.com | 23/08/2020 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| wwhs.com | 18/08/2020 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| schoodle.com | 17/08/2020 | 7.000 | Dólar estadounidense | |
| creative-network.com | 19/08/2020 | 6,995 | Dólar estadounidense | |
| cignus.com | 20/08/2020 | 6.000 | Dólar estadounidense | |
| bamenshenqi.com | 19/08/2020 | 5.500 | EUR | |
| fitchen.com | 18/08/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| darkshield.com | 18/08/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| metercapital.com | 21/08/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| wafaassurance.com | 20/08/2020 | 4.995 | Dólar estadounidense | |
| maturedates.com | 20/08/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| garagepay.com | 18/08/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| redrooms.com | 18/08/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| powerpc.com | 17/08/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| crowdfundingclub.com | 21/08/2020 | 3.995 | Dólar estadounidense | |
| urbantransit.com | 22/08/2020 | 3.600 | Dólar estadounidense | |
| corinthhomes.com | 19/08/2020 | 3,499 | Dólar estadounidense | |
| jerusalen.com | 18/08/2020 | 3000 | EUR | |
| horizonpoint.com | 17/08/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| kristiness.com | 18/08/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| sashreplacement.com | 21/08/2020 | 2,999 | Dólar estadounidense | |
| smartcitizenship.com | 17/08/2020 | 2.895 | Dólar estadounidense | |
| es-tec.com | 17/08/2020 | 2.800 | Dólar estadounidense | |
| starhelix.com | 17/08/2020 | 2500 | GBP | |
| bestbe.com | 18/08/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| moreganics.com | 19/08/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| sxweb.com | 17/08/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| onlyart.com | 21/08/2020 | 2.400 | EUR | |
| mythicenergy.com | 20/08/2020 | 2,395 | Dólar estadounidense | |
| asque.com | 21/08/2020 | 2,300 | Dólar estadounidense | |
| sparkberry.com | 18/08/2020 | 2,295 | Dólar estadounidense | |
| votesforwomen.com | 18/08/2020 | 2,288 | Dólar estadounidense | |
| cobblehillblog.com | 20/08/2020 | 2,150 | Dólar estadounidense | |
| yachte.com | 21/08/2020 | 2000 | EUR | |
| liftd.com | 17/08/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| peltec.com | 21/08/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| teilkauf.de | 18/08/2020 | 7.700 | EUR | |
| yaocheng.cn | 19/08/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| Priority.io | 18/08/2020 | 4.330 | Dólar estadounidense | |
| scb.io | 18/08/2020 | 3.899 | Dólar estadounidense | |
| buzzz.de | 19/08/2020 | 3.850 | EUR | |
| emke.de | 20/08/2020 | 3500 | EUR | |
| tiberius.ch | 18/08/2020 | 2,799 | EUR | |
| hausverwaltung-berlin.de | 19/08/2020 | 2500 | EUR | |
| saver.se | 20/08/2020 | 2.250 | EUR | |
| eventwerkstatt.de | 20/08/2020 | 2000 | EUR | |
| otro | ||||
| yjyzw.net | 20/08/2020 | 9,999 | Dólar estadounidense | |
| wwhs.org | 17/08/2020 | 4.999 | Dólar estadounidense | |
| mydesk.net | 17/08/2020 | 3.300 | Dólar estadounidense | |
| Wonder.fund | 17/08/2020 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| gov.br.com | 18/08/2020 | 2,100 | Dólar estadounidense | |
| motus.bike | 19/08/2020 | 2000 | Dólar estadounidense |




















