Antes da semana passada, havia 63 vendas .app relatadas no Namebio. Desde 10 de junho, houve uma onda de ações e 29 transações relatadas. Estes estão ocorrendo em Dynadot.
Existem também algumas operações de negociação .app em eName. Nomes como DD.app e BX.app mudam de mãos.
Agora, ao analisar os preços do LL.app, observei o custo de uma transferência em alguns registradores. Desse modo, o preço da renovação foi de US $ 942,50 a US $ 950.
É claro que as grandes novidades deste ano no .app foram o Shopify pagando US $ 200.000 por Shop.app.
Shops.app parecia estar em torno de US $ 235 e 238.app era uma taxa normal de renovação. Será interessante ver se todos esses leilões são pagos. Em segundo lugar, ocorrerá algum desenvolvimento nesses domínios .app?
| ve.app | 962 USD | 2020-06-14 | Dynadot |
| dv.app | 962 USD | 2020-06-14 | Dynadot |
| zhuai.app | 166 USD | 2020-06-14 | Dynadot |
| myworld.app | 152 USD | 2020-06-14 | Dynadot |
| stockprices.app | 128 USD | 2020-06-14 | Dynadot |
| invent.app | 570 USD | 13/06 2020 | Dynadot |
| investment.app | 242 USD | 13/06 2020 | Dynadot |
| 238.app | 5.163 USD | 2020-06-12 | Dynadot |
| 543.app | 2.213 USD | 2020-06-12 | Dynadot |
| 256.app | 2.210 USD | 2020-06-12 | Dynadot |
| 1000.app | 893 USD | 2020-06-12 | Dynadot |
| shops.app | 338 USD | 2020-06-12 | Dynadot |
| esport.app | 335 USD | 2020-06-12 | Dynadot |
| policy.app | 285 USD | 2020-06-12 | Dynadot |
| smartphones.app | 285 USD | 2020-06-12 | Dynadot |
| ama.app | 131 USD | 2020-06-12 | Dynadot |
| smartcar.app | 120 USD | 2020-06-12 | Dynadot |
| dr.app | 2.750 USD | 2020-06-11 | Dynadot |
| tree.app | 1.036 USD | 2020-06-11 | Dynadot |
| idol.app | 510 USD | 2020-06-11 | Dynadot |
| vod.app | 465 USD | 2020-06-11 | Dynadot |
| bian.app | 188 USD | 2020-06-11 | Dynadot |
| wanda.app | 155 USD | 2020-06-11 | Dynadot |
| seek.app | 142 USD | 2020-06-11 | Dynadot |
| uefa.app | 125 USD | 2020-06-11 | Dynadot |
| wap.app | 110 USD | 2020-06-11 | Dynadot |
| advogado.app | 4.050 USD | 2020-06-10 | Dynadot |
| show.app | 2.003 USD | 2020-06-10 | Dynadot |
| bbs.app | 357 USD | 2020-06-10 | Dynadot |





















