
Sedo lanzó sus ventas semanales de nombres de dominio y Link.co abrió el camino con 135.000 euros (161.383 dólares). grundsteuerwert.de fue segundo con 40.000 euros (47.814 dólares). Containerhomes.com fue tercero con $ 32,000.
45 .com ventas
16 cctld ventas
9 otras ventas de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Jdi.org a 18.000 USD
· Countrycannabis.com a 10,000 USD
· Petunias.com a 10,000 USD
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Divisa | |
| .COMs | ||||
| containerhomes.com | 07/04/2021 | 32 000 | Dólar estadounidense | |
| cryptoinvestment.com | 09/04/2021 | 11,995 | Dólar estadounidense | |
| krainer.com | 06/04/2021 | 11.000 | EUR | |
| petunias.com | 07/04/2021 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| martak.com | 09/04/2021 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| countrycannabis.com | 07/04/2021 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| blockfunder.com | 07/04/2021 | 9,995 | Dólar estadounidense | |
| luckytrader.com | 09/04/2021 | 7.700 | Dólar estadounidense | |
| contentedge.com | 06/04/2021 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| spacecareers.com | 09/04/2021 | 6.000 | Dólar estadounidense | |
| gvideos.com | 09/04/2021 | 5.099 | Dólar estadounidense | |
| niftyart.com | 08/04/2021 | 4.995 | Dólar estadounidense | |
| robotmd.com | 06/04/2021 | 4.995 | Dólar estadounidense | |
| highstrike.com | 09/04/2021 | 4.950 | Dólar estadounidense | |
| lifegag.com | 07/04/2021 | 4.900 | Dólar estadounidense | |
| antys.com | 09/04/2021 | 4.505 | Dólar estadounidense | |
| rpenergy.com | 07/04/2021 | 4.200 | Dólar estadounidense | |
| ferienhausurlaub.com | 07/04/2021 | 4.165 | EUR | |
| nevershaveagain.com | 07/04/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| partyfly.com | 07/04/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| gulfcove.com | 07/04/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| bambrough.com | 07/04/2021 | 3,599 | Dólar estadounidense | |
| pb-consult.com | 10/04/2021 | 3,530 | Dólar estadounidense | |
| linkera.com | 06/04/2021 | 3500 | EUR | |
| marketing-alternatif.com | 06/04/2021 | 3500 | EUR | |
| assistar.com | 10/04/2021 | 3500 | EUR | |
| villaantica.com | 06/04/2021 | 3500 | EUR | |
| qcomputing.com | 06/04/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| dogpsychology.com | 08/04/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| labets.com | 09/04/2021 | 3.395 | Dólar estadounidense | |
| mylocals.com | 07/04/2021 | 3000 | GBP | |
| giftlift.com | 06/04/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| bunnyland.com | 08/04/2021 | 2.699 | Dólar estadounidense | |
| trueatlantic.com | 06/04/2021 | 2.635 | Dólar estadounidense | |
| bookinghotel.com | 06/04/2021 | 2500 | EUR | |
| diverbelow.com | 05/04/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| linkist.com | 08/04/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| yoniwell.com | 10/04/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| naxt.com | 05/04/2021 | 2.200 | GBP | |
| Healingdoctor.com | 09/04/2021 | 2.200 | Dólar estadounidense | |
| punkshop.com | 10/04/2021 | 2.200 | Dólar estadounidense | |
| smithfieldcareers.com | 07/04/2021 | 2.065 | Dólar estadounidense | |
| iotsim.com | 06/04/2021 | 2.000 | GBP | |
| rpfco.com | 06/04/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| mauimushrooms.com | 08/04/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| link.co | 09/04/2021 | 135 000 | EUR | |
| grundsteuerwert.de | 08/04/2021 | 40.000 | EUR | |
| neo4j.cn | 06/04/2021 | 12 000 | Dólar estadounidense | |
| drive.pl | 06/04/2021 | 9.000 | EUR | |
| drink.eu | 08/04/2021 | 5,000 | EUR | |
| meinepasta.de | 08/04/2021 | 4.500 | EUR | |
| be-data.de | 06/04/2021 | 4.500 | EUR | |
| villakennedy.de | 08/04/2021 | 3000 | EUR | |
| automieten.at | 09/04/2021 | 2,990 | EUR | |
| immo-hub.de | 09/04/2021 | 2.550 | EUR | |
| genotech.de | 06/04/2021 | 2.501 | EUR | |
| cars.lu | 08/04/2021 | 2500 | EUR | |
| descuento.com.ar | 09/04/2021 | 2,449 | EUR | |
| dachzeltladen.de | 09/04/2021 | 2,300 | EUR | |
| paw.de | 06/04/2021 | 2.272 | EUR | |
| mymoney.fi | 08/04/2021 | 2.000 | EUR | |
| otro | ||||
| jdi.org | 11/04/2021 | 18.000 | Dólar estadounidense | |
| yat.net | 08/04/2021 | 12,388 | EUR | |
| starsue.net | 07/04/2021 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| smartmarket.net | 07/04/2021 | 4.888 | Dólar estadounidense | |
| omniverse.org | 09/04/2021 | 4.399 | Dólar estadounidense | |
| red.unida | 06/04/2021 | 4000 | EUR | |
| bd.law | 05/04/2021 | 3.995 | Dólar estadounidense | |
| xch.net | 09/04/2021 | 3200 | Dólar estadounidense | |
| letmeknow.org | 06/04/2021 | 2,495 | Dólar estadounidense |




















