Sedo lanzó sus ventas semanales de nombres de dominio y Triple.com abrió el camino con $ 220,000. GymEquipment.com fue segundo con $ 18,000. Lygon.com fue tercero con $ 12,000.
49 .com ventas
25 cctld ventas
4 otras ventas de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Datingnetwork.com a 10.000 USD
· Xu.net a 10,000 USD
· Hniglobal.com a 8.000 USD
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Divisa | |
| .COMs | ||||
| triple.com | 10/02/2021 | 220000 | Dólar estadounidense | |
| gymequipment.com | 10/02/2021 | 18000 | Dólar estadounidense | |
| lygon.com | 12/02/2021 | 12000 | Dólar estadounidense | |
| datingnetwork.com | 02/08/2021 | 10000 | Dólar estadounidense | |
| tradevision.com | 13/02/2021 | 9500 | Dólar estadounidense | |
| send360.com | 02/11/2021 | 8500 | Dólar estadounidense | |
| hniglobal.com | 02/08/2021 | 8000 | Dólar estadounidense | |
| tripmatrix.com | 02/08/2021 | 7700 | Dólar estadounidense | |
| fly3d.com | 10/02/2021 | 7000 | Dólar estadounidense | |
| bullorbear.com | 10/02/2021 | 6500 | Dólar estadounidense | |
| refapp.com | 13/02/2021 | 6449 | Dólar estadounidense | |
| regspot.com | 12/02/2021 | 5940 | Dólar estadounidense | |
| greenhalo.com | 02/08/2021 | 5900 | Dólar estadounidense | |
| doggywood.com | 10/02/2021 | 5800 | EUR | |
| pastafresh.com | 02/11/2021 | 5500 | EUR | |
| toetruck.com | 12/02/2021 | 5500 | Dólar estadounidense | |
| En el extranjerocast.com | 02/11/2021 | 5010 | Dólar estadounidense | |
| caropolis.com | 02/09/2021 | 5000 | Dólar estadounidense | |
| userface.com | 02/08/2021 | 5000 | Dólar estadounidense | |
| turkexpress.com | 13/02/2021 | 4880 | Dólar estadounidense | |
| taurusenergy.com | 02/08/2021 | 4399 | Dólar estadounidense | |
| supermercado24.com | 02/11/2021 | 4200 | Dólar estadounidense | |
| darner.com | 02/11/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| sosilky.com | 12/02/2021 | 3985 | Dólar estadounidense | |
| realvalladolid.com | 02/11/2021 | 3500 | EUR | |
| pastured.com | 02/11/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| aladdininvestment.com | 02/08/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| coinchampion.com | 02/08/2021 | 3499 | Dólar estadounidense | |
| stockoptics.com | 12/02/2021 | 3499 | Dólar estadounidense | |
| groupnews.com | 02/09/2021 | 3440 | Dólar estadounidense | |
| sharevisor.com | 02/08/2021 | 3355 | Dólar estadounidense | |
| marketingpros.com | 10/02/2021 | 3250 | Dólar estadounidense | |
| honold.com | 12/02/2021 | 3000 | EUR | |
| growthguide.com | 14/02/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| barcelonaproperties.com | 12/02/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| ablelight.com | 02/11/2021 | 2999 | Dólar estadounidense | |
| fashluxe.com | 02/11/2021 | 2995 | Dólar estadounidense | |
| stackyield.com | 02/11/2021 | 2995 | Dólar estadounidense | |
| cloud-partner.com | 02/08/2021 | 2990 | EUR | |
| mikrozement.com | 12/02/2021 | 2888 | Dólar estadounidense | |
| winningoption.com | 02/11/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| ontelo.com | 10/02/2021 | 2495 | Dólar estadounidense | |
| fameengine.com | 02/09/2021 | 2299 | Dólar estadounidense | |
| Pricetable.com | 02/09/2021 | 2250 | Dólar estadounidense | |
| foundationn.com | 10/02/2021 | 2195 | Dólar estadounidense | |
| zikir.com | 12/02/2021 | 2150 | Dólar estadounidense | |
| maehroboter.com | 10/02/2021 | 2100 | EUR | |
| clearroute.com | 02/08/2021 | 2000 | GBP | |
| digit49.com | 10/02/2021 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| visiondirect.pk | 10/02/2021 | 7999 | Dólar estadounidense | |
| jefe.de | 10/02/2021 | 7000 | EUR | |
| artex.de | 10/02/2021 | 5950 | EUR | |
| perfume.pt | 02/11/2021 | 5000 | EUR | |
| panettone.co.uk | 02/09/2021 | 5000 | EUR | |
| buch.cc | 12/02/2021 | 5000 | EUR | |
| mi6.de | 02/11/2021 | 4800 | EUR | |
| ds.se | 02/08/2021 | 4656 | EUR | |
| union.ai | 12/02/2021 | 4499 | Dólar estadounidense | |
| amplify.eu | 02/09/2021 | 3599 | EUR | |
| unipac.de | 10/02/2021 | 3500 | EUR | |
| chuli.cn | 02/08/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| tiv.co | 02/08/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| obelus.de | 10/02/2021 | 2888 | EUR | |
| servant.ch | 02/09/2021 | 2880 | EUR | |
| freecell.ch | 02/09/2021 | 2880 | EUR | |
| kickoff.io | 02/11/2021 | 2699 | Dólar estadounidense | |
| workable.eu | 10/02/2021 | 2650 | EUR | |
| tierkind.de | 10/02/2021 | 2500 | EUR | |
| oda.at | 12/02/2021 | 2500 | EUR | |
| triggerpoint.eu | 10/02/2021 | 2499 | EUR | |
| myra.eu | 10/02/2021 | 2499 | EUR | |
| helio en | 10/02/2021 | 2100 | Dólar estadounidense | |
| carworx.de | 02/08/2021 | 2000 | EUR | |
| ltom.cn | 10/02/2021 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| OTRO | ||||
| xu.net | 02/08/2021 | 10000 | Dólar estadounidense | |
| speak.app | 12/02/2021 | 10000 | Dólar estadounidense | |
| adlink.net | 02/11/2021 | 2678 | Dólar estadounidense | |
| napoleon.xyz | 13/02/2021 | 2495 | Dólar estadounidense |





















