
Sedo lanzó sus ventas semanales de nombres de dominio y Spline.com abrió el camino con $ 62,500. Multitude.com ocupó el segundo lugar con $ 50,000 y psilocybin.org fue el tercero con $ 49,000.
55 .com ventas
22 cctld ventas
10 otras ventas de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Spline.com a 62.500 USD
· Yatoula.com a 15.000 EUR
· Spin.io a 10,000 USD
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Divisa | |
| .COMs | ||||
| spline.com | 01/04/2021 | 62.500 | Dólar estadounidense | |
| multitude.com | 01/04/2021 | 50.000 | Dólar estadounidense | |
| ctx.com | 29/03/2021 | 46.000 | Dólar estadounidense | |
| conbase.com | 29/03/2021 | 18.500 | Dólar estadounidense | |
| yatoula.com | 29/03/2021 | 15.000 | EUR | |
| tary.com | 31/03/2021 | 12 000 | Dólar estadounidense | |
| cottagehealth.com | 31/03/2021 | 9,995 | Dólar estadounidense | |
| greatbridge.com | 29/03/2021 | 9,988 | EUR | |
| canopia.com | 31/03/2021 | 9,900 | Dólar estadounidense | |
| uncreative.com | 30/03/2021 | 9,750 | Dólar estadounidense | |
| cloudwards.com | 31/03/2021 | 8.199 | Dólar estadounidense | |
| eventfunnel.com | 30/03/2021 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| oceanpal.com | 31/03/2021 | 6,999 | Dólar estadounidense | |
| tokeneur.com | 29/03/2021 | 6.495 | Dólar estadounidense | |
| pagos24.com | 01/04/2021 | 6.250 | EUR | |
| studycard.com | 02/04/2021 | 6.000 | Dólar estadounidense | |
| greynet.com | 02/04/2021 | 5.800 | Dólar estadounidense | |
| truvent.com | 31/03/2021 | 5.299 | Dólar estadounidense | |
| flyma.com | 31/03/2021 | 5,000 | EUR | |
| finify.com | 30/03/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| internationaljournalofspecialeducation.com | 30/03/2021 | 4.999 | Dólar estadounidense | |
| sheplus.com | 31/03/2021 | 4.990 | Dólar estadounidense | |
| eldigital.com | 01/04/2021 | 4.950 | EUR | |
| candy-shop.com | 30/03/2021 | 4.950 | Dólar estadounidense | |
| agrimet.com | 02/04/2021 | 4.800 | EUR | |
| visa-dubai.com | 04/04/2021 | 4.600 | Dólar estadounidense | |
| ginrummy.com | 30/03/2021 | 4.500 | EUR | |
| jeffslist.com | 01/04/2021 | 4.250 | Dólar estadounidense | |
| coinarbitrage.com | 31/03/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| def24.com | 29/03/2021 | 3.995 | Dólar estadounidense | |
| sk-inc.com | 31/03/2021 | 3.900 | EUR | |
| webaccounting.com | 31/03/2021 | 3.850 | Dólar estadounidense | |
| cristofori.com | 02/04/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| skaneateleslakerealestate.com | 01/04/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| streamrooms.com | 29/03/2021 | 3250 | Dólar estadounidense | |
| insularnet.com | 02/04/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| funfrog.com | 01/04/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| padaria.com | 01/04/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| rocatiles.com | 31/03/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| trueism.com | 31/03/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| cutieville.com | 29/03/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| duraknit.com | 30/03/2021 | 2,888 | Dólar estadounidense | |
| multiaction.com | 30/03/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| replicart.com | 01/04/2021 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| heysafe.com | 29/03/2021 | 2,450 | Dólar estadounidense | |
| casinoprive.com | 29/03/2021 | 2,390 | EUR | |
| ampeo.com | 03/04/2021 | 2,390 | EUR | |
| ackta.com | 01/04/2021 | 2.299 | Dólar estadounidense | |
| futureofwellness.com | 30/03/2021 | 2,288 | Dólar estadounidense | |
| speedcourt.com | 31/03/2021 | 2.200 | Dólar estadounidense | |
| spielwiese.com | 29/03/2021 | 2,150 | EUR | |
| lootcrates.com | 30/03/2021 | 2.078 | Dólar estadounidense | |
| emilechouriet.com | 30/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| ec360.com | 30/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| guildgames.com | 29/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| absolute.co | 30/03/2021 | 10,000 | GBP | |
| spin.io | 29/03/2021 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| yat.me | 31/03/2021 | 9,999 | EUR | |
| carcovers.co.uk | 01/04/2021 | 6.000 | GBP | |
| oss.eu | 29/03/2021 | 5.999 | EUR | |
| 3d.st | 31/03/2021 | 4.800 | EUR | |
| smartpraxis.de | 30/03/2021 | 4.500 | EUR | |
| interzero.de | 29/03/2021 | 4.350 | EUR | |
| pareja.io | 29/03/2021 | 4.200 | Dólar estadounidense | |
| calisthenics.de | 29/03/2021 | 4000 | EUR | |
| fr.at | 31/03/2021 | 3999 | Dólar estadounidense | |
| reanimation.de | 29/03/2021 | 3500 | EUR | |
| fithop.lt | 31/03/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| blockmine.de | 29/03/2021 | 3.466 | EUR | |
| qr.do | 30/03/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| sellmore.ch | 31/03/2021 | 2.880 | EUR | |
| avocados.de | 29/03/2021 | 2.550 | EUR | |
| mobilshop.de | 01/04/2021 | 2500 | EUR | |
| vor.ch | 01/04/2021 | 2.400 | EUR | |
| iclean.de | 30/03/2021 | 2,300 | EUR | |
| nonfood.at | 29/03/2021 | 2.021 | EUR | |
| musikvertrieb.de | 30/03/2021 | 2.000 | EUR | |
| otro | ||||
| psilocybin.org | 31/03/2021 | 49.000 | Dólar estadounidense | |
| deltatec.net | 31/03/2021 | 5.500 | EUR | |
| mybody.org | 30/03/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| play.link | 29/03/2021 | 4.800 | Dólar estadounidense | |
| tether.pro | 29/03/2021 | 2,995 | Dólar estadounidense | |
| link.biz | 31/03/2021 | 2,988 | Dólar estadounidense | |
| compass.pro | 30/03/2021 | 2.021 | EUR | |
| thestars.org | 01/04/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| altcoins.live | 29/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| outlet.ltd | 04/04/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense |





















