
Sedo informó su informe semanal de ventas de nombres de dominio y Limit.com abrió el camino con $ 120,000. Termine.de fue segundo con 21.000 euros (25.817 dólares). Frugality.com fue tercero con $ 22,500.
64 .com ventas
39 cctld ventas
6 otras ventas de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Signalpro.com a 8,999 USD
· Bive.com a 8.000 USD
· Youreyes.de a 7.500 EUR
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | |
| .COMs | ||||
| limit.com | 21/12/2020 | 120.000 | Dólar estadounidense | |
| frugality.com | 22/12/2020 | 22,500 | Dólar estadounidense | |
| nycasino.com | 29/12/2020 | 20.000 | Dólar estadounidense | |
| dominet.com | 29/12/2020 | 20.000 | Dólar estadounidense | |
| mywm.com | 29/12/2020 | 15,888 | Dólar estadounidense | |
| jaam.com | 21/12/2020 | 15.000 | Dólar estadounidense | |
| pm-partners.com | 27/12/2020 | 13.000 | Dólar estadounidense | |
| widio.com | 23/12/2020 | 11.000 | EUR | |
| unna.com | 30/12/2020 | 10,000 | EUR | |
| autohunt.com | 29/12/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| signalpro.com | 01/03/2021 | 8,999 | Dólar estadounidense | |
| myapartments.com | 28/12/2020 | 8.240 | Dólar estadounidense | |
| bive.com | 26/12/2020 | 8.000 | Dólar estadounidense | |
| jiobet.com | 23/12/2020 | 8.000 | Dólar estadounidense | |
| n9ws.com | 28/12/2020 | 6.750 | EUR | |
| geoffreymiller.com | 25/12/2020 | 5.995 | Dólar estadounidense | |
| alphapeople.com | 23/12/2020 | 5.950 | Dólar estadounidense | |
| volten.com | 01/01/2021 | 5.800 | EUR | |
| ibizabooking.com | 30/12/2020 | 5,000 | EUR | |
| mtgr.com | 28/12/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| serviceshare.com | 25/12/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| marijuanaeducation.com | 22/12/2020 | 4.999 | Dólar estadounidense | |
| blockchainmaster.com | 01/01/2021 | 4.995 | Dólar estadounidense | |
| psxo.com | 23/12/2020 | 4.800 | Dólar estadounidense | |
| kostek.com | 28/12/2020 | 4.200 | EUR | |
| hosm.com | 29/12/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| monalimentation.com | 21/12/2020 | 3.980 | EUR | |
| undergroundclothing.com | 30/12/2020 | 3.800 | Dólar estadounidense | |
| dymi.com | 29/12/2020 | 3.750 | Dólar estadounidense | |
| pago4.com | 21/12/2020 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| myguitar.com | 21/12/2020 | 3288 | EUR | |
| thegunners.com | 30/12/2020 | 3000 | GBP | |
| society5.com | 01/01/2021 | 3000 | EUR | |
| fuckhim.com | 29/12/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| medcarecenter.com | 29/12/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| vril.com | 23/12/2020 | 3000 | EUR | |
| worldforsale.com | 22/12/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| noclickemail.com | 23/12/2020 | 2,999 | Dólar estadounidense | |
| tutify.com | 01/02/2021 | 2,995 | Dólar estadounidense | |
| earlyowl.com | 28/12/2020 | 2,950 | EUR | |
| chillart.com | 30/12/2020 | 2,888 | Dólar estadounidense | |
| firemaker.com | 22/12/2020 | 2.850 | Dólar estadounidense | |
| makany.com | 30/12/2020 | 2.800 | Dólar estadounidense | |
| bincho.com | 30/12/2020 | 2.750 | Dólar estadounidense | |
| smarterbot.com | 22/12/2020 | 2600 | Dólar estadounidense | |
| mgnfy.com | 23/12/2020 | 2.595 | Dólar estadounidense | |
| missdd.com | 30/12/2020 | 2500 | EUR | |
| goldeo.com | 29/12/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| eyecaremd.com | 21/12/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| akium.com | 22/12/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| audreysplace.com | 23/12/2020 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| tangojoy.com | 22/12/2020 | 2.400 | Dólar estadounidense | |
| Threatfusion.com | 21/12/2020 | 2,395 | Dólar estadounidense | |
| overgifted.com | 21/12/2020 | 2,380 | Dólar estadounidense | |
| catmobile.com | 28/12/2020 | 2,335 | Dólar estadounidense | |
| studey.com | 28/12/2020 | 2,299 | Dólar estadounidense | |
| thefoodvalley.com | 24/12/2020 | 2,288 | Dólar estadounidense | |
| workflare.com | 23/12/2020 | 2,275 | Dólar estadounidense | |
| nofixedabode.com | 28/12/2020 | 2000 | GBP | |
| ezsy.com | 23/12/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| k2air.com | 23/12/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| photographyworld.com | 24/12/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| innocommerce.com | 24/12/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| infinitybook.com | 23/12/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| termine.de | 21/12/2020 | 21.000 | EUR | |
| payco.in | 21/12/2020 | 9.500 | Dólar estadounidense | |
| lion.co | 28/12/2020 | 9.100 | Dólar estadounidense | |
| mina.co | 22/12/2020 | 7,999 | EUR | |
| youreyes.de | 21/12/2020 | 7.500 | EUR | |
| grunderwerbsteuer.de | 23/12/2020 | 6.380 | EUR | |
| iridium.eu | 30/12/2020 | 5.999 | EUR | |
| die-küche.de | 22/12/2020 | 5.800 | EUR | |
| insolvenzantrag.de | 29/12/2020 | 5,000 | EUR | |
| day.us | 22/12/2020 | 4.995 | EUR | |
| bitcapital.de | 22/12/2020 | 4.560 | EUR | |
| ansahl.de | 21/12/2020 | 4.500 | EUR | |
| magnesium.nz | 22/12/2020 | 4.152 | Dólar estadounidense | |
| taxfix.ca | 30/12/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| rebate.us | 30/12/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| beers.co | 29/12/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| viomi.de | 23/12/2020 | 3.960 | Dólar estadounidense | |
| oohpod.cn | 29/12/2020 | 3.900 | Dólar estadounidense | |
| bimbim.de | 21/12/2020 | 3.900 | EUR | |
| petdoktor.de | 21/12/2020 | 3500 | EUR | |
| system.in | 30/12/2020 | 3.408 | Dólar estadounidense | |
| inversion.de | 21/12/2020 | 3.400 | EUR | |
| goeteborg.de | 21/12/2020 | 3000 | EUR | |
| nachhaltigwohnen.de | 22/12/2020 | 3000 | EUR | |
| atl.ch | 28/12/2020 | 2,990 | EUR | |
| seifenshop.de | 30/12/2020 | 2.550 | EUR | |
| purecontent.de | 28/12/2020 | 2500 | EUR | |
| schusterei.de | 23/12/2020 | 2500 | EUR | |
| tierkrankenversicherungen.de | 21/12/2020 | 2500 | EUR | |
| incidente.io | 21/12/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| eurogarden.eu | 21/12/2020 | 2,499 | EUR | |
| meinheimvorteil.de | 22/12/2020 | 2,320 | EUR | |
| alfagruppe.de | 28/12/2020 | 2,300 | EUR | |
| sg.de | 30/12/2020 | 2.250 | EUR | |
| biltong.nl | 23/12/2020 | 2.250 | EUR | |
| weare.co | 21/12/2020 | 2,173 | Dólar estadounidense | |
| tischplatten24.de | 23/12/2020 | 2.010 | EUR | |
| logos.se | 29/12/2020 | 2000 | EUR | |
| deployment.io | 23/12/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| otro | ||||
| baba.net | 21/12/2020 | 8.000 | Dólar estadounidense | |
| kameleon.net | 21/12/2020 | 5.900 | Dólar estadounidense | |
| fairclough.net | 27/12/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| schwarz.info | 29/12/2020 | 2,999 | EUR | |
| livinghealthy.org | 29/12/2020 | 2,195 | Dólar estadounidense | |
| bitcoiner.net | 30/12/2020 | 2000 | EUR |

















































