Sedo lanzó sus ventas semanales y NewZone.com lideró el camino a $ 20,000. Tasawoq.com fue segundo en $ 18,000. Boicot.org fue tercero con $ 15,000.
39 .com ventas
17 cctld ventas
8 otras ventas tld
Las 3 principales ventas de SedoMLS son:
· Tasawoq.com a 18,000 USD
· Delpais.com a 10,000 USD
· Irtek.com a 5.900 USD
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | |
| .COMs | ||||
| newzone.com | 17/04/2020 | 20,000 | Dólar estadounidense | |
| tasawoq.com | 16/04/2020 | 18,000 | Dólar estadounidense | |
| diurnal.com | 13/04/2020 | 12,000 | EUR | |
| multigrip.com | 16/04/2020 | 11,000 | Dólar estadounidense | |
| delpais.com | 13/04/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| bid360.com | 14/04/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| instantscripts.com | 17/04/2020 | 9,995 | Dólar estadounidense | |
| visarussia.com | 17/04/2020 | 9,000 | EUR | |
| 1book.com | 19/04/2020 | 9,000 | Dólar estadounidense | |
| reverselife.com | 15/04/2020 | 7,500 | Dólar estadounidense | |
| cartlife.com | 16/04/2020 | 6,999 | Dólar estadounidense | |
| alliedenergy.com | 16/04/2020 | 6.800 | EUR | |
| irtek.com | 14/04/2020 | 5,900 | Dólar estadounidense | |
| tmce.com | 14/04/2020 | 5.500 | Dólar estadounidense | |
| taktile.com | 17/04/2020 | 5,100 | Dólar estadounidense | |
| careersadvice.com | 14/04/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| reception247.com | 13/04/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| prescientgroup.com | 15/04/2020 | 4,099 | Dólar estadounidense | |
| mdrp.com | 15/04/2020 | 4,000 | Dólar estadounidense | |
| wpapps.com | 15/04/2020 | 4,000 | Dólar estadounidense | |
| majorboost.com | 13/04/2020 | 3,995 | Dólar estadounidense | |
| teach-talk.com | 14/04/2020 | 3.900 | EUR | |
| linor.com | 15/04/2020 | 3.900 | Dólar estadounidense | |
| biotis.com | 19/04/2020 | 3.750 | Dólar estadounidense | |
| audiocom.com | 16/04/2020 | 3,555 | Dólar estadounidense | |
| tieups.com | 15/04/2020 | 3,500 | Dólar estadounidense | |
| plutone.com | 15/04/2020 | 3,200 | Dólar estadounidense | |
| playvideos.com | 14/04/2020 | 3,190 | EUR | |
| gclean.com | 13/04/2020 | 3.000 | Dólar estadounidense | |
| gtplayer.com | 15/04/2020 | 3.000 | Dólar estadounidense | |
| olnyfans.com | 17/04/2020 | 2,999 | Dólar estadounidense | |
| subastas247.com | 16/04/2020 | 2,750 | Dólar estadounidense | |
| emailmkt.com | 17/04/2020 | 2,500 | EUR | |
| powerexcel.com | 19/04/2020 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| visionz.com | 14/04/2020 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| lettercase.com | 14/04/2020 | 2,200 | Dólar estadounidense | |
| reinigungstuecher.com | 14/04/2020 | 2,000 | EUR | |
| pavt.com | 15/04/2020 | 2,000 | Dólar estadounidense | |
| bezrealitky.com | 14/04/2020 | 2,000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLDs | ||||
| surge.ai | 15/04/2020 | 10,500 | Dólar estadounidense | |
| site.pl | 16/04/2020 | 10,000 | EUR | |
| hypersport.de | 15/04/2020 | 7.250 | EUR | |
| blanx.cn | 16/04/2020 | 5,700 | Dólar estadounidense | |
| perfectos.pe | 16/04/2020 | 5.500 | Dólar estadounidense | |
| onlinecasino.co.kr | 14/04/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| turnitin.de | 17/04/2020 | 4,999 | EUR | |
| femme.ch | 17/04/2020 | 4,500 | Dólar estadounidense | |
| millionär.de | 17/04/2020 | 4,000 | EUR | |
| releaf.de | 15/04/2020 | 3.800 | EUR | |
| reisegutschein.de | 14/04/2020 | 3,500 | EUR | |
| videoalarm.de | 17/04/2020 | 2,500 | EUR | |
| stateofart.de | 16/04/2020 | 2,500 | EUR | |
| smartcampus.de | 16/04/2020 | 2,500 | EUR | |
| rwb-group.de | 16/04/2020 | 2,499 | EUR | |
| bookstore.de | 15/04/2020 | 2,200 | EUR | |
| baugesuch.de | 16/04/2020 | 2,000 | EUR | |
| otro | ||||
| boycott.org | 16/04/2020 | 15,000 | Dólar estadounidense | |
| lpm.org | 16/04/2020 | 12,500 | Dólar estadounidense | |
| espacio colectivo | 14/04/2020 | 8,000 | Dólar estadounidense | |
| rooms.net | 15/04/2020 | 5,100 | Dólar estadounidense | |
| ciso.online | 13/04/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| kreate.net | 17/04/2020 | 2,800 | Dólar estadounidense | |
| socialfabric.org | 19/04/2020 | 2,633 | Dólar estadounidense | |
| angela.xyz | 14/04/2020 | 2,500 | Dólar estadounidense |





















