Sedo lanzó sus ventas semanales y hubo un empate en la parte superior 6115.com y Hop.in vendido por $ 50,000. Hop.in es la segunda venta .in más alta de todos los tiempos. Argot.com vendido por $ 35,000.
49 .com ventas
21 cctld ventas
7 otras ventas tld
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | ||
| .COMs | |||||
| 6115.com | 19/05/2020 | 50,000 | Dólar estadounidense | ||
| argot.com | 19/05/2020 | 35,000 | Dólar estadounidense | ||
| hoss.com | 18/05/2020 | 29,995 | Dólar estadounidense | ||
| fullplay.com | 18/05/2020 | 23,500 | Dólar estadounidense | ||
| beatstar.com | 23/05/2020 | 20,000 | Dólar estadounidense | ||
| realeast.com | 20/05/2020 | 15,000 | Dólar estadounidense | ||
| partage.com | 18/05/2020 | 10,000 | EUR | ||
| jobsrus.com | 21/05/2020 | 9,999 | Dólar estadounidense | ||
| rentalev.com | 18/05/2020 | 9,888 | Dólar estadounidense | ||
| slott.com | 19/05/2020 | 9,735 | Dólar estadounidense | ||
| vibrex.com | 19/05/2020 | 9,700 | Dólar estadounidense | ||
| cacasino.com | 21/05/2020 | 7,420 | GBP | ||
| klient.com | 22/05/2020 | 7,000 | Dólar estadounidense | ||
| keystaff.com | 19/05/2020 | 7,000 | Dólar estadounidense | ||
| easydinnerideas.com | 19/05/2020 | 5,700 | Dólar estadounidense | ||
| replicare.com | 22/05/2020 | 5,200 | Dólar estadounidense | ||
| sleeping-pills.com | 19/05/2020 | 5,000 | EUR | ||
| topgene.com | 19/05/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | ||
| mavacation.com | 19/05/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | ||
| kwalify.com | 23/05/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | ||
| edeliver.com | 18/05/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | ||
| bbbox.com | 18/05/2020 | 4,500 | Dólar estadounidense | ||
| thema.com | 19/05/2020 | 4,350 | EUR | ||
| fazing.com | 22/05/2020 | 4.299 | Dólar estadounidense | ||
| ekta.com | 19/05/2020 | 4.200 | GBP | ||
| ravona.com | 19/05/2020 | 3.900 | Dólar estadounidense | ||
| esigner.com | 20/05/2020 | 3.800 | Dólar estadounidense | ||
| 69q.com | 20/05/2020 | 3.700 | Dólar estadounidense | ||
| travelsafetykit.com | 22/05/2020 | 3.700 | Dólar estadounidense | ||
| locksmithfinder.com | 19/05/2020 | 3,599 | Dólar estadounidense | ||
| robotacademy.com | 18/05/2020 | 3,500 | Dólar estadounidense | ||
| laserway.com | 20/05/2020 | 3,500 | Dólar estadounidense | ||
| propertyraffle.com | 19/05/2020 | 3,300 | Dólar estadounidense | ||
| cannabisplug.com | 18/05/2020 | 3,100 | Dólar estadounidense | ||
| autlan.com | 22/05/2020 | 3.000 | Dólar estadounidense | ||
| cleanscore.com | 20/05/2020 | 3.000 | Dólar estadounidense | ||
| careertool.com | 20/05/2020 | 2,995 | Dólar estadounidense | ||
| maskboy.com | 18/05/2020 | 2,899 | Dólar estadounidense | ||
| webica.com | 20/05/2020 | 2,875 | Dólar estadounidense | ||
| hhpf.com | 21/05/2020 | 2,829 | Dólar estadounidense | ||
| zmarty.com | 18/05/2020 | 2,595 | Dólar estadounidense | ||
| allnow.com | 21/05/2020 | 2,500 | EUR | ||
| shieldsilver.com | 23/05/2020 | 2,499 | Dólar estadounidense | ||
| jippo.com | 21/05/2020 | 2,400 | Dólar estadounidense | ||
| tampawebdesigner.com | 21/05/2020 | 2,355 | Dólar estadounidense | ||
| casinonow.com | 22/05/2020 | 2,300 | Dólar estadounidense | ||
| politicallycorrect.com | 21/05/2020 | 2,100 | Dólar estadounidense | ||
| allysha.com | 20/05/2020 | 2,000 | Dólar estadounidense | ||
| ipcalculator.com | 22/05/2020 | 2,000 | Dólar estadounidense | ||
| ccTLDs | |||||
| hop.in | 22/05/2020 | 50,000 | Dólar estadounidense | ||
| redesign.de | 20/05/2020 | 5,950 | EUR | ||
| so.ai | 22/05/2020 | 5,000 | EUR | ||
| gynaekologie-muenchen.de | 22/05/2020 | 3,600 | EUR | ||
| spil.nl | 19/05/2020 | 3,569 | EUR | ||
| uncorked.de | 19/05/2020 | 3,466 | Dólar estadounidense | ||
| iaai.co.uk | 21/05/2020 | 3,399 | GBP | ||
| film.fr | 22/05/2020 | 3.000 | EUR | ||
| inbet.cz | 19/05/2020 | 3.000 | Dólar estadounidense | ||
| ketodiet.ch | 22/05/2020 | 2.900 | EUR | ||
| brocante.fr | 22/05/2020 | 2,500 | EUR | ||
| mpublishing.de | 22/05/2020 | 2,500 | EUR | ||
| infranets.de | 19/05/2020 | 2,500 | EUR | ||
| Piénsalo | 19/05/2020 | 2,500 | Dólar estadounidense | ||
| arbeitschreiben.de | 19/05/2020 | 2,499 | EUR | ||
| zerotolerance.de | 22/05/2020 | 2,380 | EUR | ||
| dome.co | 19/05/2020 | 2,250 | Dólar estadounidense | ||
| immocom.de | 22/05/2020 | 2,000 | EUR | ||
| sundr.de | 19/05/2020 | 2,000 | EUR | ||
| taxfix.nl | 19/05/2020 | 2,000 | EUR | ||
| bump.fr | 18/05/2020 | 2,000 | EUR | ||
| otro | |||||
| bitcoin.art | 20/05/2020 | 6.300 | Dólar estadounidense | ||
| smartsourcing.net | 23/05/2020 | 3,600 | Dólar estadounidense | ||
| welt.net | 20/05/2020 | 3,500 | EUR | ||
| haven.earth | 20/05/2020 | 2,499 | Dólar estadounidense | ||
| onething.org | 18/05/2020 | 2,404 | Dólar estadounidense | ||
| casinos.gratis | 19/05/2020 | 2,000 | EUR | ||
| ux.dev | 18/05/2020 | 7.300 | EUR |





















