
Sedo lanzó sus ventas semanales de nombres de dominio y Confirm.com abrió el camino con $ 108,000. iu.de quedó en segundo lugar con 25.200 euros (29.948 dólares). Westerly.com fue tercero con $ 25,000.
52 .com ventas
22 cctld ventas
13 ventas más de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Asahi.net a 11,900 USD
· Evafoods.com a 8,950 USD
· G2w.com a 5900 USD
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | |
| .COMs | ||||
| confirm.com | 6/10/2020 | 108000 | Dólar estadounidense | |
| westerly.com | 8/10/2020 | 25000 | Dólar estadounidense | |
| basebuild.com | 7/10/2020 | 18000 | Dólar estadounidense | |
| creativa.com | 9/10/2020 | 17900 | EUR | |
| qrapp.com | 8/10/2020 | 10000 | Dólar estadounidense | |
| evafoods.com | 10/10/2020 | 8950 | Dólar estadounidense | |
| Lifelonglearner.com | 6/10/2020 | 7000 | Dólar estadounidense | |
| tesmart.com | 5/10/2020 | 6800 | Dólar estadounidense | |
| triangular.com | 7/10/2020 | 5950 | Dólar estadounidense | |
| g2w.com | 7/10/2020 | 5900 | Dólar estadounidense | |
| mybeautyworld.com | 6/10/2020 | 5500 | EUR | |
| cloudition.com | 9/10/2020 | 5000 | Dólar estadounidense | |
| shoptimist.com | 6/10/2020 | 5000 | Dólar estadounidense | |
| smartkiosk.com | 6/10/2020 | 5000 | Dólar estadounidense | |
| inconn.com | 6/10/2020 | 5000 | Dólar estadounidense | |
| betaboard.com | 6/10/2020 | 5000 | Dólar estadounidense | |
| thebigroom.com | 7/10/2020 | 4500 | Dólar estadounidense | |
| rovx.com | 8/10/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| pandoro.com | 9/10/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| healthytracks.com | 9/10/2020 | 3899 | Dólar estadounidense | |
| dronemarket.com | 6/10/2020 | 3845 | Dólar estadounidense | |
| esperante.com | 9/10/2020 | 3750 | GBP | |
| shareman.com | 8/10/2020 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| the-wants.com | 7/10/2020 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| betivo.com | 8/10/2020 | 3355 | Dólar estadounidense | |
| dallasventurecapital.com | 8/10/2020 | 3125 | Dólar estadounidense | |
| pixxio.com | 7/10/2020 | 3000 | EUR | |
| keksi.com | 6/10/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| shopcarls.com | 8/10/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| wonder8.com | 6/10/2020 | 2999 | Dólar estadounidense | |
| asportsware.com | 7/10/2020 | 2910 | Dólar estadounidense | |
| binghumstyle.com | 8/10/2020 | 2910 | Dólar estadounidense | |
| dakting.com | 9/10/2020 | 2910 | Dólar estadounidense | |
| limitbreak.com | 6/10/2020 | 2888 | Dólar estadounidense | |
| parrition.com | 7/10/2020 | 2888 | Dólar estadounidense | |
| jshomefur.com | 7/10/2020 | 2888 | Dólar estadounidense | |
| lx3.com | 7/10/2020 | 2799 | Dólar estadounidense | |
| hisjoy.com | 5/10/2020 | 2750 | Dólar estadounidense | |
| acurex.com | 5/10/2020 | 2550 | Dólar estadounidense | |
| spatec.com | 7/10/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| ubrich.com | 8/10/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| badcreditauto.com | 7/10/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| virtualtwins.com | 7/10/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| gcats.com | 7/10/2020 | 2470 | Dólar estadounidense | |
| fitolio.com | 8/10/2020 | 2455 | Dólar estadounidense | |
| minaie.com | 7/10/2020 | 2299 | Dólar estadounidense | |
| afsystem.com | 8/10/2020 | 2200 | Dólar estadounidense | |
| leakingalpha.com | 5/10/2020 | 2200 | Dólar estadounidense | |
| valueluxe.com | 8/10/2020 | 2199 | Dólar estadounidense | |
| sohostudio.com | 6/10/2020 | 2050 | Dólar estadounidense | |
| alixium.com | 5/10/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| diystartup.com | 5/10/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| iu.de | 8/10/2020 | 25520 | EUR | |
| topdesk.com.au | 7/10/2020 | 16500 | EUR | |
| schmuck.at | 6/10/2020 | 9000 | EUR | |
| pop.co.uk | 8/10/2020 | 8000 | GBP | |
| earaidclinics.ca | 5/10/2020 | 5700 | Dólar estadounidense | |
| kuechenstudio.de | 8/10/2020 | 5500 | EUR | |
| foto.me | 8/10/2020 | 5040 | Dólar estadounidense | |
| juegoscasino.es | 6/10/2020 | 3999 | Dólar estadounidense | |
| vakmanschap.nl | 6/10/2020 | 3700 | EUR | |
| trufas.co | 8/10/2020 | 3500 | EUR | |
| qu.do | 7/10/2020 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| gin.fr | 9/10/2020 | 3200 | EUR | |
| nlplatform.nl | 8/10/2020 | 3025 | EUR | |
| uit.se | 9/10/2020 | 2750 | EUR | |
| jewelrybox.de | 5/10/2020 | 2500 | EUR | |
| allhouse.de | 8/10/2020 | 2500 | EUR | |
| hybridtraining.de | 7/10/2020 | 2200 | EUR | |
| werbeplaner.de | 7/10/2020 | 2100 | EUR | |
| chargeandgo.de | 6/10/2020 | 2100 | EUR | |
| cybr.co.uk | 6/10/2020 | 2000 | GBP | |
| pocketbook.ro | 9/10/2020 | 2000 | EUR | |
| artgalerie.at | 9/10/2020 | 2000 | EUR | |
| otro | ||||
| asahi.net | 5/10/2020 | 11900 | Dólar estadounidense | |
| atria.org | 7/10/2020 | 8800 | Dólar estadounidense | |
| houston.life | 7/10/2020 | 7500 | Dólar estadounidense | |
| Austin.life | 7/10/2020 | 7500 | Dólar estadounidense | |
| gp2.org | 5/10/2020 | 3588 | Dólar estadounidense | |
| aimresearch.org | 6/10/2020 | 3090 | Dólar estadounidense | |
| trabajo publicitario | 9/10/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| naxa.net | 9/10/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| communitynow.org | 9/10/2020 | 2499 | EUR | |
| customerexperience.net | 6/10/2020 | 2299 | Dólar estadounidense | |
| hex.info | 6/10/2020 | 2000 | EUR | |
| namd.org | 7/10/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| bioworks.org | 9/10/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |





















