
Sedo informó sus ventas semanales de nombres de dominio y Lokal.com abrió el camino a 40,600 euros, ($ 47,822). OOTD.com se cerró en $ 40,000 y RoboticProcessAutomation.com tercero a 22.000 euros (25.914 dólares).
54 .com ventas
30 cctld ventas
5 otras ventas de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Yhxc.net a 15.000 USD
· Lumen.eu a 12,999 EUR
· Buyweedonline.com a 10.000 USD
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | |
| .COMs | ||||
| lokal.com | 09/03/2020 | 40,600 | EUR | |
| ootd.com | 31/08/2020 | 40.000 | Dólar estadounidense | |
| roboticprocessautomation.com | 02/09/2020 | 22 000 | EUR | |
| avelis.com | 02/09/2020 | 15.000 | Dólar estadounidense | |
| saio.com | 01/09/2020 | 14,800 | EUR | |
| bancoitaubba.com | 31/08/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| buyweedonline.com | 09/03/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| umso.com | 02/09/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| villas24.com | 04/09/2020 | 9,999 | EUR | |
| chinagood.com | 31/08/2020 | 9,999 | EUR | |
| smartorganic.com | 04/09/2020 | 9,888 | Dólar estadounidense | |
| nutrinform.com | 02/09/2020 | 9.200 | EUR | |
| codesee.com | 31/08/2020 | 9.000 | Dólar estadounidense | |
| specialitybuildingproducts.com | 09/03/2020 | 8.888 | Dólar estadounidense | |
| hhusa.com | 31/08/2020 | 8.500 | Dólar estadounidense | |
| evolutioncare.com | 31/08/2020 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| itbo.com | 31/08/2020 | 7.388 | Dólar estadounidense | |
| simla.com | 31/08/2020 | 7.100 | Dólar estadounidense | |
| allmine.com | 02/09/2020 | 6.000 | EUR | |
| learnfully.com | 02/09/2020 | 5.995 | Dólar estadounidense | |
| blue-way.com | 31/08/2020 | 5.500 | EUR | |
| airportcoaches.com | 04/09/2020 | 5,000 | GBP | |
| streo.com | 02/09/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| unitedtires.com | 09/03/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| westores.com | 31/08/2020 | 4.995 | Dólar estadounidense | |
| promup.com | 02/09/2020 | 4.800 | Dólar estadounidense | |
| bbeb.com | 05/09/2020 | 4.500 | GBP | |
| paralel.com | 09/03/2020 | 4.500 | Dólar estadounidense | |
| rethinkable.com | 04/09/2020 | 4.330 | Dólar estadounidense | |
| magicstreamer.com | 04/09/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| gopr.com | 02/09/2020 | 3.900 | Dólar estadounidense | |
| gomitas.com | 02/09/2020 | 3.800 | EUR | |
| xixa.com | 02/09/2020 | 3,510 | Dólar estadounidense | |
| phigames.com | 04/09/2020 | 3500 | EUR | |
| fasty.com | 01/09/2020 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| artaxi.com | 31/08/2020 | 3.465 | Dólar estadounidense | |
| ecombase.com | 01/09/2020 | 3.399 | Dólar estadounidense | |
| nailster.com | 09/03/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| cogniti.com | 31/08/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| cloudortho.com | 02/09/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| eyecessories.com | 09/03/2020 | 2,999 | Dólar estadounidense | |
| truq.com | 31/08/2020 | 2,900 | Dólar estadounidense | |
| dreamsbank.com | 31/08/2020 | 2,900 | Dólar estadounidense | |
| rstaff.com | 05/09/2020 | 2.899 | Dólar estadounidense | |
| ceebeedee.com | 31/08/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| aguacate.com | 01/09/2020 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| onlychefs.com | 02/09/2020 | 2,495 | Dólar estadounidense | |
| dualvolt.com | 04/09/2020 | 2,430 | Dólar estadounidense | |
| optipod.com | 09/03/2020 | 2,399 | Dólar estadounidense | |
| edenbox.com | 02/09/2020 | 2.200 | Dólar estadounidense | |
| versicherungs-vergleich.com | 02/09/2020 | 2000 | EUR | |
| sebta.com | 04/09/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| awakenedself.com | 02/09/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| notahouse.com | 09/03/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| office.co | 02/09/2020 | 19.000 | EUR | |
| themarket.eu | 04/09/2020 | 13.500 | EUR | |
| lumen.eu | 05/09/2020 | 12,999 | EUR | |
| wwhs.de | 09/03/2020 | 12 000 | EUR | |
| stoehr.de | 01/09/2020 | 10,000 | EUR | |
| hometrainer.de | 31/08/2020 | 9.188 | EUR | |
| wings.co | 01/09/2020 | 8,988 | EUR | |
| menu.jp | 02/09/2020 | 6.000 | Dólar estadounidense | |
| stereo.fi | 04/09/2020 | 5.200 | EUR | |
| zement24.de | 02/09/2020 | 5,000 | EUR | |
| amen.io | 01/09/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| canopies.co.uk | 09/03/2020 | 4.800 | GBP | |
| liquids.ch | 02/09/2020 | 3.990 | EUR | |
| phone-repair.de | 09/03/2020 | 3.960 | Dólar estadounidense | |
| ciso.nl | 31/08/2020 | 3.799 | EUR | |
| htg.io | 09/03/2020 | 3,499 | Dólar estadounidense | |
| fanbase.ch | 31/08/2020 | 3.466 | Dólar estadounidense | |
| superchips.de | 09/03/2020 | 3.466 | Dólar estadounidense | |
| unistaff.de | 02/09/2020 | 3.456 | EUR | |
| taxfix.co.za | 31/08/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| fensterfolien.de | 01/09/2020 | 2,990 | EUR | |
| bokashi.de | 09/03/2020 | 2,900 | EUR | |
| futurelearn.co.uk | 04/09/2020 | 2.800 | GBP | |
| embellecerme | 09/03/2020 | 2,799 | Dólar estadounidense | |
| smartsmiles.co.uk | 01/09/2020 | 2500 | GBP | |
| lumina.co | 02/09/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| muebles.co | 01/09/2020 | 2.055 | EUR | |
| alfombras.co | 01/09/2020 | 2.055 | EUR | |
| rhosneigr.co.uk | 02/09/2020 | 2000 | GBP | |
| steuerfallen.de | 02/09/2020 | 2000 | EUR | |
| otro | ||||
| yhxc.net | 04/09/2020 | 15.000 | Dólar estadounidense | |
| imove.net | 02/09/2020 | 4.900 | Dólar estadounidense | |
| elmtree.org | 31/08/2020 | 3.800 | Dólar estadounidense | |
| zeit.reise | 31/08/2020 | 2.800 | EUR | |
| venturecapitals.org | 01/09/2020 | 2500 | EUR |




















