
Sedo veröffentlichte ihre wöchentlichen Domainnamenverkäufe und Germanium.com führte den Weg bei 45.000 Dollar. Je.de. war Zweiter bei 30.000 Euro (35.546 US-Dollar). HumanIngenuity.com war Dritter bei 31.500 $.
56 .com Verkäufe
31 cctld Verkäufe
19 weitere Verkäufe
Die drei wichtigsten Highlights der öffentlichen SedoMLS-Verkäufe sind::
· Humaningenuity.com bei 31.500 USD
· Crypto.chat bei 19.900 USD
· Get-a-life.com bei 11.700 USD
| Domainname | Datum | Preis | Währung | |
| .COMs | ||||
| germanium.com | 18.03.2021 | 45.000 | US Dollar | |
| humaningenuity.com | 17.03.2021 | 31.500 | US Dollar | |
| coinell.com | 15.03.2021 | 25.000 | US Dollar | |
| xilis.com | 19.03.2021 | 25.000 | US Dollar | |
| onetiger.com | 15.03.2021 | 15.000 | US Dollar | |
| fonoa.com | 19.03.2021 | 14.375 | EUR | |
| flashtv.com | 15.03.2021 | 14.000 | US Dollar | |
| amusing.com | 15.03.2021 | 13.000 | EUR | |
| treads.com | 16.03.2021 | 12.500 | US Dollar | |
| get-a-life.com | 19.03.2021 | 11.700 | US Dollar | |
| Supplychange.com | 15.03.2021 | 10.000 | US Dollar | |
| minea.com | 15.03.2021 | 9.999 | US Dollar | |
| uqonic.com | 19.03.2021 | 9.995 | US Dollar | |
| aktienkauf.com | 16.03.2021 | 9.900 | EUR | |
| brainhouse.com | 17.03.2021 | 9.000 | US Dollar | |
| bizzbuzz.com | 16.03.2021 | 8.500 | US Dollar | |
| e-grocery.com | 18.03.2021 | 8.000 | EUR | |
| its-me.com | 16.03.2021 | 7.500 | EUR | |
| allround.com | 16.03.2021 | 7.500 | US Dollar | |
| uicc.com | 16.03.2021 | 7,199 | US Dollar | |
| motivate365.com | 16.03.2021 | 6.500 | US Dollar | |
| defiservices.com | 17.03.2021 | 6.000 | US Dollar | |
| sofatime.com | 15.03.2021 | 5.600 | US Dollar | |
| noldor.com | 17.03.2021 | 5.500 | EUR | |
| lumy.com | 19.03.2021 | 5.500 | US Dollar | |
| ev-chargers.com | 18.03.2021 | 5,350 | US Dollar | |
| magendavid.com | 17.03.2021 | 5.000 | EUR | |
| greenidge.com | 15.03.2021 | 5.000 | US Dollar | |
| flojo.com | 17.03.2021 | 5.000 | US Dollar | |
| wholewellbeing.com | 16.03.2021 | 5.000 | US Dollar | |
| diemdollar.com | 15.03.2021 | 4,999 | US Dollar | |
| lawfi.com | 19.03.2021 | 4,888 | US Dollar | |
| 1or2.com | 16.03.2021 | 4,650 | US Dollar | |
| artisto.com | 15.03.2021 | 4.500 | US Dollar | |
| newsnepal.com | 16.03.2021 | 4.000 | US Dollar | |
| electricfuture.com | 16.03.2021 | 4.000 | US Dollar | |
| clpro.com | 15.03.2021 | 3.999 | US Dollar | |
| Supplychainiq.com | 19.03.2021 | 3.995 | US Dollar | |
| commoncredit.com | 17.03.2021 | 3.995 | US Dollar | |
| sancapital.com | 16.03.2021 | 3,750 | EUR | |
| binomia.com | 19.03.2021 | 3,699 | US Dollar | |
| terabox.com | 16.03.2021 | 3,530 | US Dollar | |
| plaky.com | 18.03.2021 | 3.400 | US Dollar | |
| beyondcharging.com | 18.03.2021 | 3.200 | EUR | |
| halostudios.com | 20.03.2021 | 2,988 | US Dollar | |
| Goingofftherails.com | 18.03.2021 | 2,888 | US Dollar | |
| padelusa.com | 15.03.2021 | 2,850 | US Dollar | |
| socalmodels.com | 16.03.2021 | 2.500 | US Dollar | |
| collectart.com | 16.03.2021 | 2.500 | US Dollar | |
| randomgood.com | 18.03.2021 | 2,499 | US Dollar | |
| veraxa.com | 19.03.2021 | 2.400 | US Dollar | |
| cursosdepsicologia.com | 18.03.2021 | 2,399 | EUR | |
| annapolistowncenter.com | 18.03.2021 | 2,288 | US Dollar | |
| pinemark.com | 18.03.2021 | 2,250 | US Dollar | |
| luznegra.com | 16.03.2021 | 2.000 | EUR | |
| ecobrain.com | 15.03.2021 | 2.000 | US Dollar | |
| ccTLDs | ||||
| je.de. | 16.03.2021 | 30.000 | EUR | |
| invent.it | 15.03.2021 | 9.500 | EUR | |
| gym.co. | 17.03.2021 | 9,439 | US Dollar | |
| ffl.co. | 18.03.2021 | 9.000 | US Dollar | |
| ysl.io. | 17.03.2021 | 5.950 | US Dollar | |
| Wassertropfen | 16.03.2021 | 5.500 | US Dollar | |
| drops.co | 16.03.2021 | 5.500 | US Dollar | |
| bauleiter.ch | 17.03.2021 | 5.000 | EUR | |
| cafe.it | 17.03.2021 | 5.000 | US Dollar | |
| großeltern.de | 16.03.2021 | 4,999 | EUR | |
| guns.co | 17.03.2021 | 4,706 | US Dollar | |
| werkplatz.de | 19.03.2021 | 4.500 | EUR | |
| alphaid.de | 17.03.2021 | 4.500 | EUR | |
| myvitamins.es | 15.03.2021 | 3,750 | US Dollar | |
| terra-home.de | 17.03.2021 | 3.500 | EUR | |
| pcrtest.co.uk | 15.03.2021 | 3,450 | Britisches Pfund | |
| versichern.ch | 15.03.2021 | 3.000 | Britisches Pfund | |
| Dogsworld.de | 19.03.2021 | 3.000 | EUR | |
| goodi.de | 19.03.2021 | 2,964 | EUR | |
| blitzentruempelung.de | 15.03.2021 | 2,871 | EUR | |
| pharmacyservices.co.uk | 15.03.2021 | 2.500 | Britisches Pfund | |
| fastgate.de | 15.03.2021 | 2.500 | EUR | |
| theinterior.co | 16.03.2021 | 2.500 | US Dollar | |
| cost.me | 18.03.2021 | 2.500 | US Dollar | |
| lhm.eu. | 18.03.2021 | 2,499 | EUR | |
| peekaboo.fr | 19.03.2021 | 2,390 | EUR | |
| kondolenz.de | 16.03.2021 | 2.355 | EUR | |
| fepu.de | 16.03.2021 | 2,222 | EUR | |
| enb.io. | 19.03.2021 | 2.200 | US Dollar | |
| welborne.co.uk | 16.03.2021 | 2.000 | Britisches Pfund | |
| ledprofile.de | 18.03.2021 | 2.000 | EUR | |
| andere | ||||
| crypto.chat | 17.03.2021 | 19.900 | US Dollar | |
| digibyte.org | 15.03.2021 | 6.500 | US Dollar | |
| calix.net | 19.03.2021 | 5.500 | EUR | |
| bitcoinnft.org | 17.03.2021 | 5.000 | US Dollar | |
| erschwinglich.org | 16.03.2021 | 4.900 | Britisches Pfund | |
| fine.inc | 20.03.2021 | 4.000 | US Dollar | |
| ll.law | 17.03.2021 | 3.995 | US Dollar | |
| zoom.city | 16.03.2021 | 3.500 | EUR | |
| judo.app | 16.03.2021 | 3.000 | US Dollar | |
| tabletop.org | 16.03.2021 | 2.900 | US Dollar | |
| silva.org | 17.03.2021 | 2,895 | US Dollar | |
| lewd.net | 15.03.2021 | 2,603 | US Dollar | |
| infineum.net | 15.03.2021 | 2.500 | US Dollar | |
| magicians.app | 15.03.2021 | 2.500 | US Dollar | |
| whig.org | 15.03.2021 | 2,475 | US Dollar | |
| inhouse.online | 17.03.2021 | 2,399 | US Dollar | |
| Tournament.online | 19.03.2021 | 2.200 | US Dollar | |
| Gemeindeschule | 16.03.2021 | 2.000 | US Dollar | |
| uppic.org | 18.03.2021 | 2.000 | US Dollar |




















