
Sedo lanzó sus ventas semanales y HotelsGuide.com abrió el camino con 50.000 euros, ($ 59.250) Bolsos.co.uk fue segundo con 40.000 euros (47.400 dólares) y Wintage.com fue tercero con $ 17,000.
40 .com ventas
22 cctld ventas
2 otras ventas de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Wintage.com a 17.000 USD
· Fortfinancial.com a 7,399 USD
· Securelayer.com a 5,499 USD
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | |
| .COMs | ||||
| hotelsguide.com | 08/09/2020 | 50.000 | EUR | |
| wintage.com | 08/09/2020 | 17.000 | Dólar estadounidense | |
| ilek.com | 11/09/2020 | 12 000 | Dólar estadounidense | |
| coralee.com | 08/09/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| compacon.com | 08/09/2020 | 7900 | Dólar estadounidense | |
| fortfinancial.com | 12/09/2020 | 7.399 | Dólar estadounidense | |
| eyewall.com | 11/09/2020 | 7.000 | Dólar estadounidense | |
| compeak.com | 11/09/2020 | 6.400 | Dólar estadounidense | |
| farzana.com | 11/09/2020 | 6.000 | Dólar estadounidense | |
| freshq.com | 08/09/2020 | 5.800 | Dólar estadounidense | |
| mslsolutions.com | 07/09/2020 | 5.500 | EUR | |
| hostrank.com | 10/09/2020 | 5.500 | Dólar estadounidense | |
| binarysecurity.com | 10/09/2020 | 5.500 | Dólar estadounidense | |
| securelayer.com | 11/09/2020 | 5.499 | Dólar estadounidense | |
| ucawards.com | 13/09/2020 | 5,000 | GBP | |
| justrock.com | 10/09/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| dryad.com | 09/09/2020 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| mediaassets.com | 10/09/2020 | 4.999 | Dólar estadounidense | |
| immowert.com | 08/09/2020 | 4.750 | EUR | |
| hostrobot.com | 09/09/2020 | 4.500 | Dólar estadounidense | |
| safjet.com | 09/09/2020 | 4.460 | Dólar estadounidense | |
| maqsur.com | 07/09/2020 | 4.287 | Dólar estadounidense | |
| emsshop.com | 07/09/2020 | 4.199 | Dólar estadounidense | |
| tfbc.com | 10/09/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| noxe.com | 08/09/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| sensortechnologies.com | 09/09/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| genesisx.com | 10/09/2020 | 3.750 | EUR | |
| fotofinish.com | 07/09/2020 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| wandbild.com | 07/09/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| sqagroup.com | 12/09/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| thesewingstudio.com | 09/09/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| deena.com | 10/09/2020 | 2,999 | Dólar estadounidense | |
| simplessa.com | 10/09/2020 | 2,995 | Dólar estadounidense | |
| loqly.com | 09/09/2020 | 2.899 | Dólar estadounidense | |
| detectlink.com | 08/09/2020 | 2.895 | Dólar estadounidense | |
| low-tech.com | 11/09/2020 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| techsortium.com | 10/09/2020 | 2,495 | Dólar estadounidense | |
| lastminute-hotel.com | 07/09/2020 | 2000 | EUR | |
| mdaspace.com | 10/09/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| fundstarter.com | 10/09/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| bolsos.co.uk | 11/09/2020 | 40.000 | EUR | |
| zukunft.de | 11/09/2020 | 10.080 | EUR | |
| stereo.me | 07/09/2020 | 7.000 | EUR | |
| bolsos.co.uk | 11/09/2020 | 40.000 | EUR | |
| zukunft.de | 11/09/2020 | 10.080 | EUR | |
| stereo.me | 07/09/2020 | 7.000 | EUR | |
| thedomain.io | 12/09/2020 | 4.330 | Dólar estadounidense | |
| aresmanagement.jp | 09/09/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| skinadvisor.ai | 08/09/2020 | 3.800 | EUR | |
| salzmann.eu | 08/09/2020 | 3,599 | EUR | |
| alt.vc | 07/09/2020 | 3.466 | Dólar estadounidense | |
| natureresort.de | 07/09/2020 | 3.466 | Dólar estadounidense | |
| luxusmesse.de | 07/09/2020 | 3,050 | EUR | |
| knowone.de | 07/09/2020 | 2,789 | EUR | |
| stereo.mx | 10/09/2020 | 2.750 | Dólar estadounidense | |
| 888wetten.de | 09/09/2020 | 2700 | EUR | |
| 2b.co.uk | 09/09/2020 | 2500 | GBP | |
| werkforce.de | 10/09/2020 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| my-media.de | 10/09/2020 | 2,199 | EUR | |
| medical-guide.de | 11/09/2020 | 2000 | EUR | |
| meinekuscheldecke.de | 11/09/2020 | 2000 | EUR | |
| minimax.in | 09/09/2020 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| otro | ||||
| terminal-services.net | 08/09/2020 | 2.550 | EUR | |
| oro dorado | 12/09/2020 | 2,299 | Dólar estadounidense |




















