
Sedo lanzó sus ventas semanales de nombres de dominio y Zag.com abrió el camino con $ 450,000. A esto le siguió la venta de 70.000 euros de Cocina.co. Betify.com vendido por $ 39,999 en esta tendencia continua de grandes ventas de “ify”.
68 .com ventas
34 cctld ventas
7 otras ventas de tld
Las 3 principales ventas públicas de SedoMLS son:
· Eni.ch a 15.000 EUR
· Photoglobal.com a 13.000 USD
· Ilpt.com a 10,499 USD
* AD * Echa un vistazo NombreSilo para sus necesidades de creación de sitios web y nombres de dominio. Registre sus dominios a bajo precio y reciba privacidad gratis, reenvío de correo electrónico, estacionamiento y mucho más. Registre el suyo hoy en www.namesilo.com!
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | |
| .COMs | ||||
| zag.com | 01/02/2021 | 450.000 | Dólar estadounidense | |
| betify.com | 02/02/2021 | 39,999 | Dólar estadounidense | |
| betjet.com | 04/02/2021 | 20.000 | Dólar estadounidense | |
| photoglobal.com | 02/03/2021 | 13.000 | Dólar estadounidense | |
| mylantern.com | 02/03/2021 | 12,999 | Dólar estadounidense | |
| ilpt.com | 04/02/2021 | 10,499 | Dólar estadounidense | |
| subirimagenes.com | 02/05/2021 | 10,000 | EUR | |
| airgram.com | 04/02/2021 | 9,900 | Dólar estadounidense | |
| goodmed.com | 02/05/2021 | 8.500 | Dólar estadounidense | |
| hilex.com | 02/02/2021 | 8.000 | Dólar estadounidense | |
| interoceanic.com | 02/05/2021 | 7.899 | Dólar estadounidense | |
| flowservice.com | 02/03/2021 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| airpharm.com | 04/02/2021 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| gamescan.com | 02/02/2021 | 6.500 | Dólar estadounidense | |
| mudbusters.com | 02/03/2021 | 6.500 | Dólar estadounidense | |
| socialspy.com | 02/03/2021 | 6.100 | Dólar estadounidense | |
| boilr.com | 02/05/2021 | 6.000 | Dólar estadounidense | |
| softbird.com | 02/03/2021 | 6.000 | Dólar estadounidense | |
| tachtech.com | 04/02/2021 | 5.900 | Dólar estadounidense | |
| leskin.com | 02/03/2021 | 5.899 | Dólar estadounidense | |
| chis.com | 02/03/2021 | 5.600 | Dólar estadounidense | |
| revitech.com | 01/02/2021 | 5.500 | EUR | |
| babalus.com | 02/05/2021 | 5.500 | Dólar estadounidense | |
| cocoroco.com | 04/02/2021 | 5.500 | Dólar estadounidense | |
| kindlab.com | 02/03/2021 | 5.500 | Dólar estadounidense | |
| hidrolab.com | 04/02/2021 | 5.250 | EUR | |
| cloverapp.com | 01/02/2021 | 5.099 | Dólar estadounidense | |
| rsync.com | 02/05/2021 | 5,000 | EUR | |
| ofertitas.com | 01/02/2021 | 5,000 | EUR | |
| bbbo.com | 02/05/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| akika.com | 04/02/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| hashbase.com | 02/02/2021 | 4.888 | Dólar estadounidense | |
| statsoftinc.com | 01/02/2021 | 4.807 | Dólar estadounidense | |
| cleanmile.com | 02/02/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| channelummit.com | 02/03/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| hydrogensolutions.com | 02/03/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| kowari.com | 02/02/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| teamcred.com | 02/03/2021 | 3,595 | Dólar estadounidense | |
| cf-express.com | 02/05/2021 | 3500 | EUR | |
| lakelanierrealestate.com | 02/05/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| akkar.com | 01/02/2021 | 3.400 | Dólar estadounidense | |
| canalmatch.com | 02/05/2021 | 3000 | EUR | |
| brandeur.com | 04/02/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| tenchat.com | 02/03/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| devilslettuce.com | 02/05/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| tvprojector.com | 02/07/2021 | 2,999 | Dólar estadounidense | |
| fucad.com | 02/03/2021 | 2,999 | Dólar estadounidense | |
| audtoken.com | 02/03/2021 | 2,950 | Dólar estadounidense | |
| urgentel.com | 02/05/2021 | 2,900 | EUR | |
| navicourse.com | 02/02/2021 | 2.755 | Dólar estadounidense | |
| revengetravel.com | 02/05/2021 | 2.699 | Dólar estadounidense | |
| cryptomask.com | 01/02/2021 | 2,695 | Dólar estadounidense | |
| sarahsdogs.com | 02/03/2021 | 2500 | EUR | |
| peak-tech.com | 02/03/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| eliquidstore.com | 02/02/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| datacow.com | 01/02/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| finciple.com | 04/02/2021 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| zentality.com | 02/03/2021 | 2,495 | Dólar estadounidense | |
| acalor.com | 01/02/2021 | 2,450 | EUR | |
| winningplay.com | 01/02/2021 | 2,450 | Dólar estadounidense | |
| verdaderamentewild.com | 04/02/2021 | 2.400 | Dólar estadounidense | |
| micronn.com | 04/02/2021 | 2,395 | Dólar estadounidense | |
| urbanvpn.com | 02/02/2021 | 2,288 | Dólar estadounidense | |
| packyak.com | 04/02/2021 | 2,195 | Dólar estadounidense | |
| empleosdigitales.com | 02/03/2021 | 2,110 | Dólar estadounidense | |
| chemaimai.com | 02/07/2021 | 2,100 | Dólar estadounidense | |
| zp8.com | 02/03/2021 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| healthsupplies.com | 04/02/2021 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| cocina.co | 01/02/2021 | 70.000 | EUR | |
| visiondirect.cn | 01/02/2021 | 19,750 | Dólar estadounidense | |
| bikinis.es | 02/03/2021 | 17.500 | EUR | |
| hochzeitstag.de | 02/05/2021 | 17.500 | EUR | |
| eni.ch | 02/03/2021 | 15.000 | EUR | |
| toyshop.co.uk | 02/05/2021 | 12 000 | GBP | |
| rail.co | 02/03/2021 | 10,000 | GBP | |
| kom.de | 02/02/2021 | 10,000 | EUR | |
| mpu-vorbereitung.de | 04/02/2021 | 8.499 | EUR | |
| persianas.eu | 01/02/2021 | 5.999 | EUR | |
| u.pe | 02/03/2021 | 5.850 | Dólar estadounidense | |
| john.ca | 02/05/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| naturwand.de | 04/02/2021 | 4.999 | EUR | |
| unser-norden.de | 02/02/2021 | 4.500 | EUR | |
| ape.in | 02/06/2021 | 4.500 | Dólar estadounidense | |
| promesa.ai | 02/03/2021 | 4.499 | Dólar estadounidense | |
| wellbeing.de | 02/05/2021 | 4000 | EUR | |
| light-performance.de | 02/05/2021 | 3500 | EUR | |
| sozialinvest.de | 04/02/2021 | 3500 | EUR | |
| myfeet.de | 02/02/2021 | 3500 | EUR | |
| temus.in | 04/02/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| social-money.de | 02/05/2021 | 3000 | EUR | |
| seo.co.za | 02/05/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| flytten.se | 02/02/2021 | 2.850 | EUR | |
| lovecoupons.de | 01/02/2021 | 2.750 | EUR | |
| spsc.de | 02/05/2021 | 2500 | EUR | |
| homegym24.de | 04/02/2021 | 2500 | EUR | |
| massamarkt.de | 02/03/2021 | 2500 | EUR | |
| sniff.me | 02/05/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| thevault.co.uk | 02/03/2021 | 2.400 | GBP | |
| jinko.fr | 02/05/2021 | 2,390 | EUR | |
| realmed.de | 01/02/2021 | 2000 | EUR | |
| seo.li | 01/02/2021 | 2000 | EUR | |
| ixon.cn | 02/05/2021 | 2000 | EUR | |
| otro | ||||
| noble.app | 02/03/2021 | 9.000 | Dólar estadounidense | |
| ecolabel.net | 01/02/2021 | 4.880 | Dólar estadounidense | |
| eth.help | 04/02/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| zan.net | 02/07/2021 | 3210 | Dólar estadounidense | |
| gastos.org | 01/02/2021 | 3,144 | EUR | |
| assure.net | 02/03/2021 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| lupu.net | 02/07/2021 | 2000 | Dólar estadounidense |




















