Sedo lanzó sus ventas semanales de nombres de dominio y RCV.com abrió el camino con $ 53,000. Tourist.de fue segundo a 32.000 euros, (37.792 dólares). CultWines.com fue tercero con $ 25,000.

30 .com ventas
15 cctld ventas
10 otras ventas de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Tamilguide.com a 6.500 EUR
· Lini.cn a 6.250 USD
· Specialfriends.com a 5,000 GBP
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | ||
| .COMs | |||||
| rcv.com | 23/10/2020 | 53.000 | Dólar estadounidense | ||
| cultwines.com | 23/10/2020 | 25.000 | Dólar estadounidense | ||
| hipotecaquote.com | 19/10/2020 | 12,500 | Dólar estadounidense | ||
| brandbrand.com | 23/10/2020 | 12,500 | Dólar estadounidense | ||
| dialed.com | 20/10/2020 | 10,500 | Dólar estadounidense | ||
| cocktailclub.com | 23/10/2020 | 10,000 | Dólar estadounidense | ||
| huaweiservice.com | 19/10/2020 | 8.800 | Dólar estadounidense | ||
| tapdesign.com | 22/10/2020 | 7.700 | Dólar estadounidense | ||
| tamilguide.com | 19/10/2020 | 6.500 | EUR | ||
| rx4.com | 20/10/2020 | 6.500 | Dólar estadounidense | ||
| specialfriends.com | 23/10/2020 | 5,000 | GBP | ||
| mojomountain.com | 20/10/2020 | 5,000 | EUR | ||
| guiderealty.com | 21/10/2020 | 4.995 | Dólar estadounidense | ||
| invernova.com | 23/10/2020 | 4.400 | Dólar estadounidense | ||
| buffx.com | 21/10/2020 | 3.699 | Dólar estadounidense | ||
| futurehousemusic.com | 20/10/2020 | 3500 | Dólar estadounidense | ||
| primewayfoundation.com | 24/10/2020 | 3500 | Dólar estadounidense | ||
| highvibrations.com | 21/10/2020 | 3.399 | Dólar estadounidense | ||
| filmundo.com | 20/10/2020 | 3200 | EUR | ||
| simpsportpro.com | 19/10/2020 | 2,910 | Dólar estadounidense | ||
| serd.com | 19/10/2020 | 2.613 | EUR | ||
| heuf.com | 21/10/2020 | 2600 | Dólar estadounidense | ||
| appranking.com | 19/10/2020 | 2.599 | Dólar estadounidense | ||
| bundlebook.com | 24/10/2020 | 2,499 | Dólar estadounidense | ||
| createlink.com | 21/10/2020 | 2,488 | Dólar estadounidense | ||
| verdaderamentemint.com | 20/10/2020 | 2,399 | Dólar estadounidense | ||
| uplix.com | 22/10/2020 | 2,350 | EUR | ||
| pitera.com | 21/10/2020 | 2,350 | Dólar estadounidense | ||
| gandhifoods.com | 22/10/2020 | 2.200 | Dólar estadounidense | ||
| trainingslager.com | 22/10/2020 | 2000 | EUR | ||
| ccTLD | |||||
| tourist.de | 19/10/2020 | 32 000 | EUR | ||
| lini.cn | 22/10/2020 | 6.250 | Dólar estadounidense | ||
| onlive.co | 22/10/2020 | 6.000 | Dólar estadounidense | ||
| mef.fr | 19/10/2020 | 5.250 | EUR | ||
| printhouse.de | 22/10/2020 | 5,000 | GBP | ||
| paycloud.io | 22/10/2020 | 4000 | Dólar estadounidense | ||
| tempora.eu | 19/10/2020 | 3,599 | EUR | ||
| brand-building.de | 22/10/2020 | 3000 | EUR | ||
| shoppay.co.uk | 22/10/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | ||
| smileline.de | 23/10/2020 | 2,940 | EUR | ||
| aktienhandel-einsteiger.de | 20/10/2020 | 2,719 | EUR | ||
| morning.io | 19/10/2020 | 2500 | EUR | ||
| xefi.de | 20/10/2020 | 2500 | EUR | ||
| keto.be | 19/10/2020 | 2000 | EUR | ||
| uworks.de | 22/10/2020 | 2000 | EUR | ||
| otro | |||||
| ckh.org | 21/10/2020 | 12,500 | Dólar estadounidense | ||
| jho.org | 21/10/2020 | 8.800 | Dólar estadounidense | ||
| tambourine.org | 22/10/2020 | 7.500 | Dólar estadounidense | ||
| artworld.net | 23/10/2020 | 5.700 | Dólar estadounidense | ||
| hola.app | 21/10/2020 | 3500 | Dólar estadounidense | ||
| executive.app | 21/10/2020 | 3000 | Dólar estadounidense | ||
| hydrate.net | 19/10/2020 | 2,999 | Dólar estadounidense | ||
| hongkong.pro | 24/10/2020 | 2,999 | Dólar estadounidense | ||
| Inventory.net | 20/10/2020 | 2,950 | Dólar estadounidense | ||
| exportaciones.org | 21/10/2020 | 2.620 | Dólar estadounidense |




















