Sedo lanzó sus ventas semanales de nombres de dominio y flitterwochen.de (Honeymoon en alemán) abrió el camino con 20.000 euros (24.083 dólares). Tourist.it fue segundo con 15.000 euros ($ 18.065) y Pay.do fue tercero con $ 18,000.
52 .com ventas
23 cctld ventas
16 otras ventas tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Yjhfw.net a 12,500 USD
· Kulibaev.com a 8.500 USD
· E-fleet.com a 7.000 USD
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Moneda | |
| .COMs | ||||
| fook.com | 29/01/2021 | 15.000 | Dólar estadounidense | |
| safir.com | 27/01/2021 | 12,500 | Dólar estadounidense | |
| marketingadvisor.com | 27/01/2021 | 9,900 | Dólar estadounidense | |
| gcntech.com | 27/01/2021 | 9.335 | Dólar estadounidense | |
| wrestlingedge.com | 25/01/2021 | 9.000 | Dólar estadounidense | |
| kulibaev.com | 25/01/2021 | 8.500 | Dólar estadounidense | |
| codesync.com | 26/01/2021 | 8.000 | Dólar estadounidense | |
| arnolds.com | 28/01/2021 | 7.750 | Dólar estadounidense | |
| e-fleet.com | 30/01/2021 | 7.000 | Dólar estadounidense | |
| katoon.com | 28/01/2021 | 6.500 | Dólar estadounidense | |
| pixagon.com | 28/01/2021 | 6.000 | Dólar estadounidense | |
| yourator.com | 25/01/2021 | 5.250 | Dólar estadounidense | |
| jungl.com | 25/01/2021 | 5,000 | EUR | |
| deimer.com | 27/01/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| winetaster.com | 27/01/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| thefuror.com | 31/01/2021 | 4.888 | Dólar estadounidense | |
| 24slots.com | 26/01/2021 | 4.777 | Dólar estadounidense | |
| andsisters.com | 27/01/2021 | 4.500 | GBP | |
| japanesewhiskey.com | 26/01/2021 | 4.250 | Dólar estadounidense | |
| mascaras.com | 26/01/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| nhtechnologies.com | 29/01/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| power300.com | 30/01/2021 | 3.995 | Dólar estadounidense | |
| nailtips.com | 28/01/2021 | 3.899 | Dólar estadounidense | |
| inetsoftware.com | 27/01/2021 | 3.721 | Dólar estadounidense | |
| wellnessregistry.com | 26/01/2021 | 3.688 | Dólar estadounidense | |
| ryleigh.com | 27/01/2021 | 3,499 | Dólar estadounidense | |
| sageranch.com | 25/01/2021 | 3,499 | Dólar estadounidense | |
| sebastiaan.com | 29/01/2021 | 3,495 | Dólar estadounidense | |
| accupulse.com | 27/01/2021 | 3,295 | Dólar estadounidense | |
| carlocker.com | 25/01/2021 | 3200 | Dólar estadounidense | |
| cryptowhite.com | 25/01/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| selfstoragedepot.com | 28/01/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| usxd.com | 27/01/2021 | 2,988 | Dólar estadounidense | |
| techfors.com | 25/01/2021 | 2,888 | Dólar estadounidense | |
| megawide.com | 28/01/2021 | 2,799 | Dólar estadounidense | |
| brandip.com | 28/01/2021 | 2.750 | Dólar estadounidense | |
| hardworku.com | 25/01/2021 | 2.750 | Dólar estadounidense | |
| trackpanda.com | 27/01/2021 | 2.595 | Dólar estadounidense | |
| lifemedicine.com | 29/01/2021 | 2500 | EUR | |
| guidetoretirement.com | 29/01/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| claso.com | 25/01/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| opensustainability.com | 27/01/2021 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| petalmusic.com | 29/01/2021 | 2,495 | Dólar estadounidense | |
| sanluis.com | 28/01/2021 | 2,450 | Dólar estadounidense | |
| orderdata.com | 25/01/2021 | 2,450 | Dólar estadounidense | |
| maav.com | 29/01/2021 | 2.400 | Dólar estadounidense | |
| stationdesk.com | 26/01/2021 | 2,395 | Dólar estadounidense | |
| agobay.com | 25/01/2021 | 2.200 | EUR | |
| fuckforfree.com | 25/01/2021 | 2.200 | EUR | |
| starnotes.com | 26/01/2021 | 2.200 | Dólar estadounidense | |
| storeshare.com | 28/01/2021 | 2.200 | Dólar estadounidense | |
| freeusenet.com | 26/01/2021 | 2,152 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| flitterwochen.de | 27/01/2021 | 20.000 | EUR | |
| pagar.hacer | 28/01/2021 | 18.000 | Dólar estadounidense | |
| turista.it | 27/01/2021 | 15.000 | EUR | |
| favi.de | 27/01/2021 | 10,000 | EUR | |
| stores.co | 28/01/2021 | 8.000 | Dólar estadounidense | |
| worknow.de | 25/01/2021 | 7.140 | EUR | |
| avatar.de | 27/01/2021 | 7.000 | EUR | |
| europarcs.eu | 29/01/2021 | 5,000 | EUR | |
| radancy.es | 25/01/2021 | 4.999 | EUR | |
| cloudspace.com.au | 27/01/2021 | 3.450 | Dólar estadounidense | |
| puntozero.it | 27/01/2021 | 3.304 | Dólar estadounidense | |
| ym.ca | 27/01/2021 | 3.300 | Dólar estadounidense | |
| dea.ch | 25/01/2021 | 2,990 | EUR | |
| tangea.de | 28/01/2021 | 2,900 | EUR | |
| 420.gr | 25/01/2021 | 2.850 | EUR | |
| mantality.co.uk | 26/01/2021 | 2.750 | GBP | |
| dailynews.co.uk | 27/01/2021 | 2500 | GBP | |
| turner.me | 27/01/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| rewind.fr | 26/01/2021 | 2,499 | EUR | |
| odm.eu | 25/01/2021 | 2.200 | EUR | |
| axon.me | 28/01/2021 | 2,150 | Dólar estadounidense | |
| km-media.de | 25/01/2021 | 2000 | EUR | |
| emma.com.br | 25/01/2021 | 2000 | Dólar estadounidense | |
| otro | ||||
| limitless.net | 27/01/2021 | 15.000 | Dólar estadounidense | |
| yjhfw.net | 28/01/2021 | 12,500 | Dólar estadounidense | |
| share.info | 27/01/2021 | 6.100 | Dólar estadounidense | |
| lgw.net | 26/01/2021 | 5,000 | EUR | |
| peernet.org | 29/01/2021 | 4.999 | Dólar estadounidense | |
| qrcode.org | 25/01/2021 | 4.250 | Dólar estadounidense | |
| sstech.net | 28/01/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| alife.net | 28/01/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| newcoin.org | 27/01/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| finanzas unidas | 28/01/2021 | 3000 | Dólar estadounidense | |
| ley.shop | 28/01/2021 | 2.800 | Dólar estadounidense | |
| error.org | 29/01/2021 | 2.550 | GBP | |
| ssense.net | 25/01/2021 | 2500 | EUR | |
| nft.info | 28/01/2021 | 2,499 | EUR | |
| euregio.info | 27/01/2021 | 2.400 | EUR | |
| staking.link | 25/01/2021 | 2000 | Dólar estadounidense |




















