
Sedo lanzó sus ventas semanales de nombres de dominio y 509.com abrió el camino con $ 106,000. Este fue un corte de pelo de la última vez que se vendió. Swap.io fue segundo con $ 50,000 y vollautomat.de fue tercero con 20.000 euros (23.803 dólares).
69 .com ventas
39 cctld ventas
6 otras ventas de tld
Los 3 aspectos más destacados de las ventas públicas de SedoMLS son:
· Trustcoin.com a 10.000 EUR
· Lsev.com a 10,000 USD
· Ehold.com a 7.777 USD
* AD * Registre sus nuevos dominios .COM por $ 7.89 hasta el 31 de marzo en www.namesilo.com.
| Nombre de dominio | Fecha | Precio | Divisa | |
| .COMs | ||||
| 509.com | 02/03/2021 | 106.000 | Dólar estadounidense | |
| utxo.com | 02/03/2021 | 20.000 | Dólar estadounidense | |
| subset.com | 01/03/2021 | 10,502 | Dólar estadounidense | |
| celibataire.com | 04/03/2021 | 10,000 | EUR | |
| trustcoin.com | 01/03/2021 | 10,000 | EUR | |
| lsev.com | 04/03/2021 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| releasehub.com | 03/03/2021 | 9,995 | Dólar estadounidense | |
| atomq.com | 04/03/2021 | 9.500 | EUR | |
| casinobitcoin.com | 02/03/2021 | 9.000 | Dólar estadounidense | |
| spekit.com | 03/03/2021 | 8.500 | Dólar estadounidense | |
| gemin.com | 02/03/2021 | 8.500 | Dólar estadounidense | |
| homepension.com | 03/03/2021 | 7900 | Dólar estadounidense | |
| ehold.com | 02/03/2021 | 7.777 | Dólar estadounidense | |
| weestep.com | 04/03/2021 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| upfarm.com | 03/03/2021 | 7.500 | Dólar estadounidense | |
| climatology.com | 03/03/2021 | 7.300 | Dólar estadounidense | |
| gartencenter.com | 05/03/2021 | 7.000 | EUR | |
| inspirevision.com | 02/03/2021 | 5.900 | Dólar estadounidense | |
| cazzino.com | 01/03/2021 | 5.800 | Dólar estadounidense | |
| wiwix.com | 03/03/2021 | 5.799 | Dólar estadounidense | |
| cryptoexchanger.com | 02/03/2021 | 5.600 | Dólar estadounidense | |
| geo2.com | 05/03/2021 | 5,000 | EUR | |
| worldx.com | 07/03/2021 | 5,000 | EUR | |
| lacasadelostrucos.com | 04/03/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| lebike.com | 01/03/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| yousic.com | 03/03/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| universalenglish.com | 02/03/2021 | 4.999 | Dólar estadounidense | |
| starpoints.com | 02/03/2021 | 4.999 | Dólar estadounidense | |
| blockchaindays.com | 05/03/2021 | 4.950 | Dólar estadounidense | |
| tarjamat.com | 02/03/2021 | 4.800 | Dólar estadounidense | |
| sfusd.com | 03/03/2021 | 4.799 | Dólar estadounidense | |
| musicplasma.com | 05/03/2021 | 4.750 | Dólar estadounidense | |
| compraventa.com | 02/03/2021 | 4.601 | EUR | |
| redraven.com | 01/03/2021 | 4.500 | Dólar estadounidense | |
| opsready.com | 04/03/2021 | 4.500 | Dólar estadounidense | |
| zalift.com | 05/03/2021 | 4.450 | Dólar estadounidense | |
| comptables.com | 05/03/2021 | 4000 | EUR | |
| hashplant.com | 04/03/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| moregreen.com | 04/03/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| symtechcorp.com | 02/03/2021 | 3.995 | Dólar estadounidense | |
| modelskin.com | 02/03/2021 | 3.899 | Dólar estadounidense | |
| egytrade.com | 02/03/2021 | 3.700 | Dólar estadounidense | |
| rvzoo.com | 04/03/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| vt.com | 01/03/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| boostmylife.com | 04/03/2021 | 3,499 | Dólar estadounidense | |
| multishoring.com | 02/03/2021 | 3,499 | Dólar estadounidense | |
| wallstreetsilver.com | 04/03/2021 | 3,495 | Dólar estadounidense | |
| plutonis.com | 05/03/2021 | 3.395 | Dólar estadounidense | |
| parkname.com | 02/03/2021 | 3,100 | Dólar estadounidense | |
| marido.com | 03/03/2021 | 2,950 | EUR | |
| artyhome.com | 04/03/2021 | 2,888 | Dólar estadounidense | |
| cappr.com | 02/03/2021 | 2.800 | EUR | |
| expresia.com | 01/03/2021 | 2.750 | Dólar estadounidense | |
| candyslots.com | 03/03/2021 | 2600 | Dólar estadounidense | |
| agena.com | 01/03/2021 | 2500 | EUR | |
| pentakomo.com | 01/03/2021 | 2500 | EUR | |
| worldofdates.com | 01/03/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| concordiadental.com | 05/03/2021 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| puzzlefactory.com | 01/03/2021 | 2,499 | Dólar estadounidense | |
| tripbear.com | 07/03/2021 | 2,495 | Dólar estadounidense | |
| whitefoxshop.com | 07/03/2021 | 2.400 | Dólar estadounidense | |
| megatop.com | 01/03/2021 | 2,300 | EUR | |
| openscreen.com | 01/03/2021 | 2,300 | Dólar estadounidense | |
| revvio.com | 01/03/2021 | 2.299 | Dólar estadounidense | |
| baklavashop.com | 04/03/2021 | 2.250 | Dólar estadounidense | |
| quivit.com | 06/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| atkg.com | 02/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| faey.com | 02/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| ikendo.com | 03/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| ccTLD | ||||
| swap.io | 01/03/2021 | 50.000 | Dólar estadounidense | |
| vollautomat.de | 03/03/2021 | 20.000 | EUR | |
| ppe.us | 05/03/2021 | 20.000 | Dólar estadounidense | |
| remota en | 05/03/2021 | 12 000 | Dólar estadounidense | |
| win.co | 05/03/2021 | 11,955 | Dólar estadounidense | |
| aandelenkopen.be | 04/03/2021 | 9.000 | EUR | |
| vapejuice.co.uk | 01/03/2021 | 8.000 | GBP | |
| fahrzeugmarkt.ch | 04/03/2021 | 5.600 | EUR | |
| sob.fr | 01/03/2021 | 5,000 | EUR | |
| digitalgreenpass.de | 03/03/2021 | 4.999 | EUR | |
| link.sg | 03/03/2021 | 4.888 | EUR | |
| haier.ch | 02/03/2021 | 4.720 | EUR | |
| gerente en | 05/03/2021 | 4.500 | EUR | |
| jogginghosen.de | 03/03/2021 | 4.165 | EUR | |
| antivirus.es | 02/03/2021 | 4.103 | EUR | |
| sanierungsprofi.at | 03/03/2021 | 4000 | EUR | |
| 2.gd | 04/03/2021 | 3999 | Dólar estadounidense | |
| service-hero.de | 05/03/2021 | 3500 | EUR | |
| isoftware.de | 03/03/2021 | 3500 | EUR | |
| business-id.de | 02/03/2021 | 3500 | EUR | |
| stromladen24.de | 04/03/2021 | 3500 | EUR | |
| metanet.at | 03/03/2021 | 3500 | Dólar estadounidense | |
| vibe.de | 02/03/2021 | 2,900 | EUR | |
| dog.id | 01/03/2021 | 2.800 | Dólar estadounidense | |
| evolution.ar | 03/03/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| testigo.me | 03/03/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| shopee.at | 02/03/2021 | 2500 | Dólar estadounidense | |
| inflexión.io | 04/03/2021 | 2,488 | Dólar estadounidense | |
| littlechef.de | 04/03/2021 | 2,100 | EUR | |
| ostrom.de | 05/03/2021 | 2,100 | EUR | |
| mesoestetic.it | 03/03/2021 | 2.099 | EUR | |
| solita.nl | 05/03/2021 | 2.099 | EUR | |
| nakedfood.de | 02/03/2021 | 2.000 | EUR | |
| mietpreise.de | 02/03/2021 | 2.000 | EUR | |
| filtertest.de | 01/03/2021 | 2.000 | EUR | |
| wuensch-dir-was.de | 03/03/2021 | 2.000 | EUR | |
| lgp.ca | 01/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| evolution.ae | 05/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| zar.in | 02/03/2021 | 2.000 | Dólar estadounidense | |
| otro | ||||
| club de bueyes | 07/03/2021 | 10,000 | Dólar estadounidense | |
| radon.org | 04/03/2021 | 5,000 | Dólar estadounidense | |
| xcsv.net | 05/03/2021 | 4.999 | EUR | |
| bgp.org | 01/03/2021 | 4000 | Dólar estadounidense | |
| andes.tech | 02/03/2021 | 3999 | Dólar estadounidense | |
| doq.net | 03/03/2021 | 2.000 | EUR |





















