Sedo divulgou suas vendas semanais de nomes de domínio e RCV.com liderou com $ 53.000. Tourist.de era segundo a 32.000 euros, ($ 37.792). CultWines.com ficou em terceiro com $ 25.000.

30 .com vendas
15 vendas de cctld
10 outras vendas tld
Os 3 principais destaques das vendas públicas de SedoMLS são:
· Tamilguide.com em 6.500 EUR
· Lini.cn em 6.250 USD
· Specialfriends.com a 5.000 GBP
| Nome do domínio | Encontro | Preço | Moeda | ||
| .COMs | |||||
| rcv.com | 23/10/2020 | 53.000 | USD | ||
| cultwines.com | 23/10/2020 | 25.000 | USD | ||
| hipotecaquote.com | 19/10/2020 | 12.500 | USD | ||
| trademarkbrand.com | 23/10/2020 | 12.500 | USD | ||
| dialed.com | 20/10/2020 | 10.500 | USD | ||
| cocktailclub.com | 23/10/2020 | 10.000 | USD | ||
| huaweiservice.com | 19/10/2020 | 8.800 | USD | ||
| tapdesign.com | 22/10/2020 | 7.700 | USD | ||
| tamilguide.com | 19/10/2020 | 6.500 | EUR | ||
| rx4.com | 20/10/2020 | 6.500 | USD | ||
| specialfriends.com | 23/10/2020 | 5.000 | GBP | ||
| mojomountain.com | 20/10/2020 | 5.000 | EUR | ||
| guiderealty.com | 21/10/2020 | 4.995 | USD | ||
| invernova.com | 23/10/2020 | 4.400 | USD | ||
| buffx.com | 21/10/2020 | 3.699 | USD | ||
| futurehousemusic.com | 20/10/2020 | 3.500 | USD | ||
| primewayfoundation.com | 24/10/2020 | 3.500 | USD | ||
| highvibrations.com | 21/10/2020 | 3.399 | USD | ||
| filmundo.com | 20/10/2020 | 3.200 | EUR | ||
| simpsportpro.com | 19/10/2020 | 2.910 | USD | ||
| serd.com | 19/10/2020 | 2.613 | EUR | ||
| heuf.com | 21/10/2020 | 2.600 | USD | ||
| appranking.com | 19/10/2020 | 2.599 | USD | ||
| bundlebook.com | 24/10/2020 | 2.499 | USD | ||
| createlink.com | 21/10/2020 | 2.488 | USD | ||
| trulymint.com | 20/10/2020 | 2.399 | USD | ||
| uplix.com | 22/10/2020 | 2.350 | EUR | ||
| pitera.com | 21/10/2020 | 2.350 | USD | ||
| gandhifoods.com | 22/10/2020 | 2.200 | USD | ||
| trainingslager.com | 22/10/2020 | 2.000 | EUR | ||
| ccTLDs | |||||
| tourist.de | 19/10/2020 | 32.000 | EUR | ||
| lini.cn | 22/10/2020 | 6.250 | USD | ||
| onlive.co | 22/10/2020 | 6.000 | USD | ||
| mef.fr | 19/10/2020 | 5.250 | EUR | ||
| printhouse.de | 22/10/2020 | 5.000 | GBP | ||
| paycloud.io | 22/10/2020 | 4.000 | USD | ||
| tempora.eu | 19/10/2020 | 3.599 | EUR | ||
| brand-building.de | 22/10/2020 | 3.000 | EUR | ||
| shoppay.co.uk | 22/10/2020 | 3.000 | USD | ||
| smileline.de | 23/10/2020 | 2.940 | EUR | ||
| aktienhandel-einsteiger.de | 20/10/2020 | 2.719 | EUR | ||
| morning.io | 19/10/2020 | 2.500 | EUR | ||
| xefi.de | 20/10/2020 | 2.500 | EUR | ||
| keto.be | 19/10/2020 | 2.000 | EUR | ||
| uworks.de | 22/10/2020 | 2.000 | EUR | ||
| de outros | |||||
| ckh.org | 21/10/2020 | 12.500 | USD | ||
| jho.org | 21/10/2020 | 8.800 | USD | ||
| tambourine.org | 22/10/2020 | 7.500 | USD | ||
| artworld.net | 23/10/2020 | 5.700 | USD | ||
| hiho.app | 21/10/2020 | 3.500 | USD | ||
| executive.app | 21/10/2020 | 3.000 | USD | ||
| hydrate.net | 19/10/2020 | 2.999 | USD | ||
| hongkong.pro | 24/10/2020 | 2.999 | USD | ||
| inventário.net | 20/10/2020 | 2.950 | USD | ||
| exportações.org | 21/10/2020 | 2.620 | USD |





















