Sedo veröffentlichte seine wöchentlichen Domainnamenverkäufe und Spline.com war mit 62.500 US-Dollar führend. Multitude.com wurde mit 50.000 US-Dollar Zweiter und psilocybin.org mit 49.000 US-Dollar Dritter.
55 .com Verkäufe
22 cctld Verkäufe
10 weitere tld Verkäufe
Die drei wichtigsten Highlights der öffentlichen SedoMLS-Verkäufe sind::
· Spline.com bei 62.500 USD
· Yatoula.com bei 15.000 EUR
· Spin.io bei 10.000 USD
| Domainname | Datum | Preis | Währung | |
| .COMs | ||||
| spline.com | 04/01/2021 | 62.500 | USD | |
| multitude.com | 04/01/2021 | 50.000 | USD | |
| ctx.com | 29.03.2021 | 46.000 | USD | |
| conbase.com | 29.03.2021 | 18.500 | USD | |
| yatoula.com | 29.03.2021 | 15.000 | EUR | |
| tary.com | 31.03.2021 | 12.000 | USD | |
| Cottagehealth.com | 31.03.2021 | 9.995 | USD | |
| greatbridge.com | 29.03.2021 | 9.988 | EUR | |
| canopia.com | 31.03.2021 | 9.900 | USD | |
| uncreative.com | 30.03.2021 | 9.750 | USD | |
| cloudwards.com | 31.03.2021 | 8,199 | USD | |
| eventfunnel.com | 30.03.2021 | 7.500 | USD | |
| oceanpal.com | 31.03.2021 | 6.999 | USD | |
| tokeneur.com | 29.03.2021 | 6,495 | USD | |
| Zahlungen24.com | 04/01/2021 | 6,250 | EUR | |
| studycard.com | 04/02/2021 | 6.000 | USD | |
| greynet.com | 04/02/2021 | 5.800 | USD | |
| truvent.com | 31.03.2021 | 5,299 | USD | |
| flyma.com | 31.03.2021 | 5.000 | EUR | |
| finify.com | 30.03.2021 | 5.000 | USD | |
| internationaljournalofspecialeducation.com | 30.03.2021 | 4,999 | USD | |
| sheplus.com | 31.03.2021 | 4.990 | USD | |
| eldigital.com | 04/01/2021 | 4,950 | EUR | |
| bonbon-shop.com | 30.03.2021 | 4,950 | USD | |
| agrimet.com | 04/02/2021 | 4.800 | EUR | |
| visa-dubai.com | 04/04/2021 | 4.600 | USD | |
| ginrummy.com | 30.03.2021 | 4.500 | EUR | |
| jeffslist.com | 04/01/2021 | 4,250 | USD | |
| coinarbitrage.com | 31.03.2021 | 4.000 | USD | |
| def24.com | 29.03.2021 | 3.995 | USD | |
| sk-inc.com | 31.03.2021 | 3.900 | EUR | |
| webaccounting.com | 31.03.2021 | 3,850 | USD | |
| cristofori.com | 04/02/2021 | 3.500 | USD | |
| skaneateleslakerealestate.com | 04/01/2021 | 3.500 | USD | |
| streamrooms.com | 29.03.2021 | 3,250 | USD | |
| insularnet.com | 04/02/2021 | 3.000 | USD | |
| funfrog.com | 04/01/2021 | 3.000 | USD | |
| padaria.com | 04/01/2021 | 3.000 | USD | |
| rocatiles.com | 31.03.2021 | 3.000 | USD | |
| trueism.com | 31.03.2021 | 3.000 | USD | |
| cutieville.com | 29.03.2021 | 3.000 | USD | |
| duraknit.com | 30.03.2021 | 2,888 | USD | |
| multiaction.com | 30.03.2021 | 2.500 | USD | |
| replicart.com | 04/01/2021 | 2,499 | USD | |
| heysafe.com | 29.03.2021 | 2,450 | USD | |
| casinoprive.com | 29.03.2021 | 2,390 | EUR | |
| ampeo.com | 04/03/2021 | 2,390 | EUR | |
| ackta.com | 04/01/2021 | 2,299 | USD | |
| futureofwellness.com | 30.03.2021 | 2,288 | USD | |
| speedcourt.com | 31.03.2021 | 2.200 | USD | |
| spielwiese.com | 29.03.2021 | 2.150 | EUR | |
| lootcrates.com | 30.03.2021 | 2,078 | USD | |
| emilechouriet.com | 30.03.2021 | 2.000 | USD | |
| ec360.com | 30.03.2021 | 2.000 | USD | |
| guildgames.com | 29.03.2021 | 2.000 | USD | |
| ccTLDs | ||||
| absolute.co | 30.03.2021 | 10.000 | Britisches Pfund | |
| spin.io. | 29.03.2021 | 10.000 | USD | |
| yat.me. | 31.03.2021 | 9.999 | EUR | |
| carcovers.co.uk | 04/01/2021 | 6.000 | Britisches Pfund | |
| oss.eu. | 29.03.2021 | 5.999 | EUR | |
| 3d.st. | 31.03.2021 | 4.800 | EUR | |
| smartpraxis.de | 30.03.2021 | 4.500 | EUR | |
| interzero.de | 29.03.2021 | 4,350 | EUR | |
| pair.io | 29.03.2021 | 4.200 | USD | |
| calisthenics.de | 29.03.2021 | 4.000 | EUR | |
| fr.at. | 31.03.2021 | 3.999 | USD | |
| reanimation.de | 29.03.2021 | 3.500 | EUR | |
| fithop.lt | 31.03.2021 | 3.500 | USD | |
| blockmine.de | 29.03.2021 | 3,466 | EUR | |
| qr.do. | 30.03.2021 | 3.000 | USD | |
| sellmore.ch | 31.03.2021 | 2,880 | EUR | |
| avocados.de | 29.03.2021 | 2,550 | EUR | |
| mobilshop.de | 04/01/2021 | 2.500 | EUR | |
| vor.ch | 04/01/2021 | 2.400 | EUR | |
| iclean.de | 30.03.2021 | 2300 | EUR | |
| nonfood.at | 29.03.2021 | 2,021 | EUR | |
| musikvertrieb.de | 30.03.2021 | 2.000 | EUR | |
| andere | ||||
| psilocybin.org | 31.03.2021 | 49.000 | USD | |
| deltatec.net | 31.03.2021 | 5.500 | EUR | |
| mybody.org | 30.03.2021 | 5.000 | USD | |
| play.link | 29.03.2021 | 4.800 | USD | |
| tether.pro | 29.03.2021 | 2.995 | USD | |
| link.biz | 31.03.2021 | 2,988 | USD | |
| kompass.pro | 30.03.2021 | 2,021 | EUR | |
| thestars.org | 04/01/2021 | 2.000 | USD | |
| altcoins.live | 29.03.2021 | 2.000 | USD | |
| outlet.ltd | 04/04/2021 | 2.000 | USD | 
 
 






















