
Sedo meldete ihren wöchentlichen Domainnamen-Verkaufsbericht und Limit.com führte den Weg bei 120.000 Dollar. Termine.de war Zweiter bei 21.000 Euro (25.817 US-Dollar). Frugality.com war Dritter bei 22.500 $.
64 .com Verkäufe
39 cctld Verkäufe
6 weitere Verkäufe
Die drei wichtigsten Highlights der öffentlichen SedoMLS-Verkäufe sind::
· Signalpro.com bei 8.999 USD
· Bive.com bei 8.000 USD
· Youreyes.de bei 7.500 EUR
| Domainname | Datum | Preis | Währung | |
| .COMs | ||||
| limit.com | 21.12.2020 | 120.000 | US Dollar | |
| frugality.com | 22.12.2020 | 22.500 | US Dollar | |
| nycasino.com | 29.12.2020 | 20.000 | US Dollar | |
| dominet.com | 29.12.2020 | 20.000 | US Dollar | |
| mywm.com | 29.12.2020 | 15.888 | US Dollar | |
| jaam.com | 21.12.2020 | 15.000 | US Dollar | |
| pm-partners.com | 27.12.2020 | 13.000 | US Dollar | |
| widio.com | 23.12.2020 | 11.000 | EUR | |
| unna.com | 30.12.2020 | 10.000 | EUR | |
| autohunt.com | 29.12.2020 | 10.000 | US Dollar | |
| signalpro.com | 01/03/2021 | 8.999 | US Dollar | |
| myapartments.com | 28.12.2020 | 8,240 | US Dollar | |
| bive.com | 26.12.2020 | 8.000 | US Dollar | |
| jiobet.com | 23.12.2020 | 8.000 | US Dollar | |
| n9ws.com | 28.12.2020 | 6.750 | EUR | |
| geoffreymiller.com | 25.12.2020 | 5,995 | US Dollar | |
| alphapeople.com | 23.12.2020 | 5.950 | US Dollar | |
| volten.com | 01/01/2021 | 5.800 | EUR | |
| ibizabooking.com | 30.12.2020 | 5.000 | EUR | |
| mtgr.com | 28.12.2020 | 5.000 | US Dollar | |
| serviceshare.com | 25.12.2020 | 5.000 | US Dollar | |
| Marihuanaeducation.com | 22.12.2020 | 4,999 | US Dollar | |
| blockchainmaster.com | 01/01/2021 | 4,995 | US Dollar | |
| psxo.com | 23.12.2020 | 4.800 | US Dollar | |
| kostek.com | 28.12.2020 | 4.200 | EUR | |
| hosm.com | 29.12.2020 | 4.000 | US Dollar | |
| monalimentation.com | 21.12.2020 | 3,980 | EUR | |
| Undergroundclothing.com | 30.12.2020 | 3.800 | US Dollar | |
| dymi.com | 29.12.2020 | 3,750 | US Dollar | |
| zahlung4.com | 21.12.2020 | 3.500 | US Dollar | |
| myguitar.com | 21.12.2020 | 3,288 | EUR | |
| thegunners.com | 30.12.2020 | 3.000 | Britisches Pfund | |
| Society5.com | 01/01/2021 | 3.000 | EUR | |
| fuckhim.com | 29.12.2020 | 3.000 | US Dollar | |
| medcarecenter.com | 29.12.2020 | 3.000 | US Dollar | |
| vril.com | 23.12.2020 | 3.000 | EUR | |
| worldforsale.com | 22.12.2020 | 3.000 | US Dollar | |
| noclickemail.com | 23.12.2020 | 2.999 | US Dollar | |
| tutify.com | 01/02/2021 | 2.995 | US Dollar | |
| Earlyowl.com | 28.12.2020 | 2.950 | EUR | |
| chillart.com | 30.12.2020 | 2,888 | US Dollar | |
| firemaker.com | 22.12.2020 | 2,850 | US Dollar | |
| makany.com | 30.12.2020 | 2.800 | US Dollar | |
| bincho.com | 30.12.2020 | 2,750 | US Dollar | |
| smarterbot.com | 22.12.2020 | 2.600 | US Dollar | |
| mgnfy.com | 23.12.2020 | 2,595 | US Dollar | |
| missdd.com | 30.12.2020 | 2.500 | EUR | |
| goldeo.com | 29.12.2020 | 2.500 | US Dollar | |
| eyecaremd.com | 21.12.2020 | 2.500 | US Dollar | |
| akium.com | 22.12.2020 | 2.500 | US Dollar | |
| audreysplace.com | 23.12.2020 | 2,499 | US Dollar | |
| tangojoy.com | 22.12.2020 | 2.400 | US Dollar | |
| bedrohliche Fusion.com | 21.12.2020 | 2,395 | US Dollar | |
| overgifted.com | 21.12.2020 | 2,380 | US Dollar | |
| catmobile.com | 28.12.2020 | 2,335 | US Dollar | |
| studey.com | 28.12.2020 | 2,299 | US Dollar | |
| thefoodvalley.com | 24.12.2020 | 2,288 | US Dollar | |
| workflare.com | 23.12.2020 | 2,275 | US Dollar | |
| nofixedabode.com | 28.12.2020 | 2.000 | Britisches Pfund | |
| ezsy.com | 23.12.2020 | 2.000 | US Dollar | |
| k2air.com | 23.12.2020 | 2.000 | US Dollar | |
| fotowelt.com | 24.12.2020 | 2.000 | US Dollar | |
| harmommerce.com | 24.12.2020 | 2.000 | US Dollar | |
| infinitybook.com | 23.12.2020 | 2.000 | US Dollar | |
| ccTLDs | ||||
| termine.de | 21.12.2020 | 21.000 | EUR | |
| payco.in | 21.12.2020 | 9.500 | US Dollar | |
| lion.co | 28.12.2020 | 9.100 | US Dollar | |
| mina.co | 22.12.2020 | 7.999 | EUR | |
| youreyes.de | 21.12.2020 | 7.500 | EUR | |
| grunderwerbsteuer.de | 23.12.2020 | 6,380 | EUR | |
| iridium.eu | 30.12.2020 | 5.999 | EUR | |
| die-küche.de | 22.12.2020 | 5.800 | EUR | |
| insolvenzantrag.de | 29.12.2020 | 5.000 | EUR | |
| day.us | 22.12.2020 | 4,995 | EUR | |
| bitcapital.de | 22.12.2020 | 4,560 | EUR | |
| ansahl.de | 21.12.2020 | 4.500 | EUR | |
| magnesium.nz | 22.12.2020 | 4,152 | US Dollar | |
| taxfix.ca | 30.12.2020 | 4.000 | US Dollar | |
| rebate.us | 30.12.2020 | 4.000 | US Dollar | |
| beers.co | 29.12.2020 | 4.000 | US Dollar | |
| viomi.de | 23.12.2020 | 3,960 | US Dollar | |
| oohpod.cn | 29.12.2020 | 3.900 | US Dollar | |
| bimbim.de | 21.12.2020 | 3.900 | EUR | |
| petdoktor.de | 21.12.2020 | 3.500 | EUR | |
| system.in | 30.12.2020 | 3,408 | US Dollar | |
| inversion.de | 21.12.2020 | 3.400 | EUR | |
| goeteborg.de | 21.12.2020 | 3.000 | EUR | |
| verhaltenigwohnen.de | 22.12.2020 | 3.000 | EUR | |
| atl.ch. | 28.12.2020 | 2.990 | EUR | |
| seifenshop.de | 30.12.2020 | 2,550 | EUR | |
| purecontent.de | 28.12.2020 | 2.500 | EUR | |
| schusterei.de | 23.12.2020 | 2.500 | EUR | |
| tierkrankenversicherungen.de | 21.12.2020 | 2.500 | EUR | |
| Incident.io | 21.12.2020 | 2.500 | US Dollar | |
| eurogarden.eu | 21.12.2020 | 2,499 | EUR | |
| meinheimvorteil.de | 22.12.2020 | 2,320 | EUR | |
| alfagruppe.de | 28.12.2020 | 2300 | EUR | |
| sg.de. | 30.12.2020 | 2,250 | EUR | |
| biltong.nl | 23.12.2020 | 2,250 | EUR | |
| weare.co | 21.12.2020 | 2,173 | US Dollar | |
| tischplatten24.de | 23.12.2020 | 2,010 | EUR | |
| logos.se | 29.12.2020 | 2.000 | EUR | |
| deploy.io | 23.12.2020 | 2.000 | US Dollar | |
| andere | ||||
| baba.net | 21.12.2020 | 8.000 | US Dollar | |
| kameleon.net | 21.12.2020 | 5.900 | US Dollar | |
| fairclough.net | 27.12.2020 | 3.000 | US Dollar | |
| schwarz.info | 29.12.2020 | 2.999 | EUR | |
| livinghealthy.org | 29.12.2020 | 2,195 | US Dollar | |
| bitcoiner.net | 30.12.2020 | 2.000 | EUR |




















