Sedo veröffentlichte ihre wöchentlichen Domainnamenverkäufe und 509.com führte den Weg bei 106.000 Dollar. Dies war ein Haarschnitt vom letzten Verkauf. Swap.io war Zweiter bei $ 50.000 und vollautomat.de war mit 20.000 Euro Dritter (23.803 US-Dollar).
69 .com Verkäufe
39 cctld Verkäufe
6 weitere tld Verkäufe
Die drei wichtigsten Highlights der öffentlichen SedoMLS-Verkäufe sind::
· Trustcoin.com bei 10.000 EUR
· Lsev.com bei 10.000 USD
· Ehold.com bei 7.777 USD
* AD * Registrieren Sie Ihre neuen .COM-Domains für 7,89 USD bis zum 31. März um www.namesilo.com.
| Domainname | Datum | Preis | Währung | |
| .COMs | ||||
| 509.com | 03/02/2021 | 106.000 | US Dollar | |
| utxo.com | 03/02/2021 | 20.000 | US Dollar | |
| subset.com | 03/01/2021 | 10.502 | US Dollar | |
| celibataire.com | 03/04/2021 | 10.000 | EUR | |
| trustcoin.com | 03/01/2021 | 10.000 | EUR | |
| lsev.com | 03/04/2021 | 10.000 | US Dollar | |
| releasehub.com | 03/03/2021 | 9.995 | US Dollar | |
| atomq.com | 03/04/2021 | 9.500 | EUR | |
| casinobitcoin.com | 03/02/2021 | 9.000 | US Dollar | |
| spekit.com | 03/03/2021 | 8.500 | US Dollar | |
| gemin.com | 03/02/2021 | 8.500 | US Dollar | |
| homepension.com | 03/03/2021 | 7.900 | US Dollar | |
| ehold.com | 03/02/2021 | 7,777 | US Dollar | |
| weestep.com | 03/04/2021 | 7.500 | US Dollar | |
| upfarm.com | 03/03/2021 | 7.500 | US Dollar | |
| klimatologie.com | 03/03/2021 | 7.300 | US Dollar | |
| gartencenter.com | 03/05/2021 | 7.000 | EUR | |
| inspirvision.com | 03/02/2021 | 5.900 | US Dollar | |
| cazzino.com | 03/01/2021 | 5.800 | US Dollar | |
| wiwix.com | 03/03/2021 | 5,799 | US Dollar | |
| cryptoexchanger.com | 03/02/2021 | 5.600 | US Dollar | |
| geo2.com | 03/05/2021 | 5.000 | EUR | |
| worldx.com | 03/07/2021 | 5.000 | EUR | |
| lacasadelostrucos.com | 03/04/2021 | 5.000 | US Dollar | |
| lebike.com | 03/01/2021 | 5.000 | US Dollar | |
| yousic.com | 03/03/2021 | 5.000 | US Dollar | |
| universalenglish.com | 03/02/2021 | 4,999 | US Dollar | |
| starpoints.com | 03/02/2021 | 4,999 | US Dollar | |
| blockchaindays.com | 03/05/2021 | 4,950 | US Dollar | |
| tarjamat.com | 03/02/2021 | 4.800 | US Dollar | |
| sfusd.com | 03/03/2021 | 4,799 | US Dollar | |
| musicplasma.com | 03/05/2021 | 4,750 | US Dollar | |
| compraventa.com | 03/02/2021 | 4,601 | EUR | |
| redraven.com | 03/01/2021 | 4.500 | US Dollar | |
| opsready.com | 03/04/2021 | 4.500 | US Dollar | |
| zalift.com | 03/05/2021 | 4,450 | US Dollar | |
| comptables.com | 03/05/2021 | 4.000 | EUR | |
| hashplant.com | 03/04/2021 | 4.000 | US Dollar | |
| moregreen.com | 03/04/2021 | 4.000 | US Dollar | |
| symtechcorp.com | 03/02/2021 | 3.995 | US Dollar | |
| modelskin.com | 03/02/2021 | 3,899 | US Dollar | |
| egytrade.com | 03/02/2021 | 3.700 | US Dollar | |
| rvzoo.com | 03/04/2021 | 3.500 | US Dollar | |
| vt.com | 03/01/2021 | 3.500 | US Dollar | |
| boostmylife.com | 03/04/2021 | 3,499 | US Dollar | |
| multishoring.com | 03/02/2021 | 3,499 | US Dollar | |
| wallstreetsilver.com | 03/04/2021 | 3,495 | US Dollar | |
| plutonis.com | 03/05/2021 | 3,395 | US Dollar | |
| parkname.com | 03/02/2021 | 3.100 | US Dollar | |
| husry.com | 03/03/2021 | 2.950 | EUR | |
| artyhome.com | 03/04/2021 | 2,888 | US Dollar | |
| cappr.com | 03/02/2021 | 2.800 | EUR | |
| expresia.com | 03/01/2021 | 2,750 | US Dollar | |
| candyslots.com | 03/03/2021 | 2.600 | US Dollar | |
| agena.com | 03/01/2021 | 2.500 | EUR | |
| pentakomo.com | 03/01/2021 | 2.500 | EUR | |
| worldofdates.com | 03/01/2021 | 2.500 | US Dollar | |
| concordiadental.com | 03/05/2021 | 2,499 | US Dollar | |
| puzzlefactory.com | 03/01/2021 | 2,499 | US Dollar | |
| tripbear.com | 03/07/2021 | 2,495 | US Dollar | |
| whitefoxshop.com | 03/07/2021 | 2.400 | US Dollar | |
| megatop.com | 03/01/2021 | 2300 | EUR | |
| openscreen.com | 03/01/2021 | 2300 | US Dollar | |
| revvio.com | 03/01/2021 | 2,299 | US Dollar | |
| baklavashop.com | 03/04/2021 | 2,250 | US Dollar | |
| quivit.com | 03/06/2021 | 2.000 | US Dollar | |
| atkg.com | 03/02/2021 | 2.000 | US Dollar | |
| faey.com | 03/02/2021 | 2.000 | US Dollar | |
| ikendo.com | 03/03/2021 | 2.000 | US Dollar | |
| ccTLDs | ||||
| swap.io | 03/01/2021 | 50.000 | US Dollar | |
| vollautomat.de | 03/03/2021 | 20.000 | EUR | |
| ppe.us. | 03/05/2021 | 20.000 | US Dollar | |
| remote.in | 03/05/2021 | 12.000 | US Dollar | |
| win.co | 03/05/2021 | 11.955 | US Dollar | |
| aandelenkopen.be | 03/04/2021 | 9.000 | EUR | |
| vapejuice.co.uk | 03/01/2021 | 8.000 | Britisches Pfund | |
| fahrzeugmarkt.ch | 03/04/2021 | 5.600 | EUR | |
| schluchzen.fr | 03/01/2021 | 5.000 | EUR | |
| digitalgreenpass.de | 03/03/2021 | 4,999 | EUR | |
| link.sg | 03/03/2021 | 4,888 | EUR | |
| haier.ch | 03/02/2021 | 4,720 | EUR | |
| manager.in | 03/05/2021 | 4.500 | EUR | |
| jogginghosen.de | 03/03/2021 | 4,165 | EUR | |
| antivirus.es | 03/02/2021 | 4,103 | EUR | |
| sanierungsprofi.at | 03/03/2021 | 4.000 | EUR | |
| 2.gd | 03/04/2021 | 3.999 | US Dollar | |
| service-hero.de | 03/05/2021 | 3.500 | EUR | |
| isoftware.de | 03/03/2021 | 3.500 | EUR | |
| business-id.de | 03/02/2021 | 3.500 | EUR | |
| stromladen24.de | 03/04/2021 | 3.500 | EUR | |
| metanet.at | 03/03/2021 | 3.500 | US Dollar | |
| vibe.de | 03/02/2021 | 2.900 | EUR | |
| dog.id | 03/01/2021 | 2.800 | US Dollar | |
| evolution.ar | 03/03/2021 | 2.500 | US Dollar | |
| zeugen.me | 03/03/2021 | 2.500 | US Dollar | |
| shopee.at | 03/02/2021 | 2.500 | US Dollar | |
| Flexion.io | 03/04/2021 | 2,488 | US Dollar | |
| littlechef.de | 03/04/2021 | 2.100 | EUR | |
| ostrom.de | 03/05/2021 | 2.100 | EUR | |
| mesoestetic.it | 03/03/2021 | 2,099 | EUR | |
| solita.nl | 03/05/2021 | 2,099 | EUR | |
| nacktes Essen.de | 03/02/2021 | 2.000 | EUR | |
| mietpreise.de | 03/02/2021 | 2.000 | EUR | |
| filtertest.de | 03/01/2021 | 2.000 | EUR | |
| wuensch-dir-was.de | 03/03/2021 | 2.000 | EUR | |
| lgp.ca. | 03/01/2021 | 2.000 | US Dollar | |
| evolution.ae | 03/05/2021 | 2.000 | US Dollar | |
| zar.in | 03/02/2021 | 2.000 | US Dollar | |
| andere | ||||
| ox.club | 03/07/2021 | 10.000 | US Dollar | |
| radon.org | 03/04/2021 | 5.000 | US Dollar | |
| xcsv.net | 03/05/2021 | 4,999 | EUR | |
| bgp.org | 03/01/2021 | 4.000 | US Dollar | |
| andes.tech | 03/02/2021 | 3.999 | US Dollar | |
| doq.net | 03/03/2021 | 2.000 | EUR | 
 
 























