Whois.AI schloss ihre Auktionen für Februar ab und Mia.ai war mit 4.099 US-Dollar führend. Es gab 50 abgeschlossene Auktionen mit 10 abschließenden 1.000 USD oder mehr. Im Januar 24 dieser .ai-Auktionen wurden bei 1.000 USD oder mehr geschlossen. Im Dezember22 Auktionen wurden bei 1.000 USD oder mehr geschlossen.
mia.ai | 4.099 USD | 2021-02-01 | Whois.ai |
em.ai | 4.000 USD | 2021-02-01 | Whois.ai |
cobalt.ai | 3.506 USD | 2021-02-01 | Whois.ai |
extreme.ai | 3.333 USD | 2021-02-01 | Whois.ai |
step.ai | 1.999 USD | 2021-02-01 | Whois.ai |
ssl.ai | 1.991 USD | 2021-02-01 | Whois.ai |
cyan.ai | 1.225 USD | 2021-02-01 | Whois.ai |
mtg.ai | 1.224 USD | 2021-02-01 | Whois.ai |
only.ai | 1.009 USD | 2021-02-01 | Whois.ai |
texte.ai | 1.001 USD | 2021-02-01 | Whois.ai |
* AD * Auschecken NameSilo für Ihre Domainnamen und Website-Erstellungsanforderungen. Registrieren Sie Ihre Domains günstig und erhalten Sie kostenlosen Datenschutz, E-Mail-Weiterleitung, Parken und vieles mehr. Registrieren Sie sich noch heute unter www.namesilo.com!